【六月名人堂賽報】全服前120名戰力一覽
作者:91wan 來源:
神將三國官網 添加時間:2014-06-05 14:06:13 標簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國 在Google上搜索91wan神將三國
神將三國網頁游戲: 神將三國攻略, 神將三國新手卡, 神將三國開服列表, 神將三國答題器,神將三國論壇
★仲春名人堂★
★新春亦亂戰 強者霸天下★
【活動截止】:2014年6月05日10:00(已結束)
【活動內容】:即日起至2014年6月05日,神將三國全服所有玩家可以盡情提升戰力,截止至2014年6月05日10:00,全服戰力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國名人堂史冊,成為神將三國名人堂的明星玩家。
更多活動獎勵詳情:>>>點擊查看<<<
小編評名人:萬眾期待的名人堂活動終于在大家千呼萬喚中出來了,又在大家的比拼中緊張的結束了,上一位小編數月前回家生孩子去了,小編我評的不好的地方大家多多見諒。
這次穩定第一寶座的仍是萬眾膜拜的高富帥大神啊,我們的大名人,前幾期的名人堂一直穩坐第一名的寶座,紅遍咱們91wan神將三國半邊天有木有~恭喜再次獲得天下第一稱號。
哇!這次第二名的醉臥香戰力一下飆升至第二名,占領第二寶座,短短幾天內戰力反超,實在厲害,而且僅比第一名的戰力低5萬,所以下一期的名人堂活動的第一名估計會是個懸念哦。
黑色幽默簡直是后秀崛起的代表呀,在這期名人堂獲得第三的好成績,而且戰力緊緊追著前面的兩位大神。
天天天戰力一直穩步上漲中,這次也有所突破上升至第四,和敬清寂提戰幅度較溫和,排名較之前稍靠后。
樂正永寧和巫馬中岳也是名人堂活動的大熟客啊,經常上榜,這次分別居第六和第七名。唐伯虎戰力也是比較平穩,居第八名。琴鼎天和甘8德第一次殺入前十名,光芒初露,恭喜恭喜!
這屆戰報就先這樣,獎勵會在今天之內發放~大家坐等吧~
最后,小編祝大家戰力升升升~
1-152服上榜名單一覽
排名 | 角色名 | 服務器 | 戰斗力 | 等級 |
1 | 高富帥 | 1 | 2086318 | 100 |
2 | 醉臥香樓 | 16 | 2033258 | 100 |
3 | 黑色幽默 | 76 | 2009382 | 97 |
4 | 天天天 | 76 | 2008408 | 99 |
5 | 和敬清寂 | 31 | 1950145 | 100 |
6 | 樂正永寧 | 76 | 1937585 | 94 |
7 | 巫馬中岳 | 16 | 1833792 | 100 |
8 | 唐伯虎 | 31 | 1826436 | 98 |
9 | 琴鼎天 | 16 | 1812485 | 100 |
10 | 甘8德 | 76 | 1810431 | 96 |
11 | 洛克薩斯之手 | 76 | 1780687 | 94 |
12 | 洛妖兒 | 16 | 1707714 | 100 |
13 | 上帝左手 | 111 | 1677956 | 91 |
14 | 竺靈兒 | 1 | 1650519 | 100 |
15 | 百里笑天 | 1 | 1617660 | 100 |
16 | King` | 1 | 1603433 | 100 |
17 | 上官元龍 | 1 | 1601987 | 100 |
18 | 犀利大帝 | 31 | 1600209 | 99 |
19 | 皇甫雅蕊 | 16 | 1585534 | 100 |
20 | 東城衛-脩 | 1 | 1550481 | 100 |
21 | 邪影 | 96 | 1542357 | 91 |
22 | 雨落天心 | 16 | 1537152 | 100 |
23 | 周天書 | 53 | 1536575 | 96 |
24 | 粉紅小惡魔 | 31 | 1532152 | 100 |
25 | 尹修明 | 1 | 1529678 | 100 |
26 | 戰天灬過客 | 1 | 1527259 | 100 |
27 | 即心是魔 | 1 | 1527081 | 100 |
28 | 韓信~ | 31 | 1526083 | 99 |
29 | 公伯小玉 | 1 | 1523257 | 100 |
30 | 火焰使者-尊 | 1 | 1512722 | 100 |
31 | 姍姍 | 1 | 1510678 | 100 |
32 | 明若云 | 1 | 1505856 | 100 |
33 | 禹一鳴 | 31 | 1502360 | 98 |
34 | 關宛如 | 16 | 1501763 | 100 |
35 | 倪笑南 | 1 | 1500792 | 100 |
36 | 呼嚕豬 | 1 | 1493987 | 100 |
37 | 東方 | 1 | 1493398 | 100 |
38 | 邱映東 | 1 | 1491281 | 100 |
39 | 步清修 | 1 | 1482554 | 100 |
40 | 聶浩天 | 16 | 1481663 | 100 |
41 | 沒啥意思 | 76 | 1481335 | 93 |
42 | 路家琪 | 16 | 1481061 | 100 |
43 | 十三妹 | 1 | 1480514 | 100 |
44 | 夢之藍 | 1 | 1479247 | 100 |
45 | 無名 | 76 | 1477930 | 93 |
46 | 暈導 | 1 | 1477478 | 100 |
47 | 上善?熙δ術 | 96 | 1475447 | 89 |
48 | 心痛的石頭 | 111 | 1471793 | 88 |
49 | 迷離的幽怨` | 16 | 1471655 | 100 |
50 | 丫頭你太傻 | 76 | 1471457 | 94 |
51 | 潘正陽 | 53 | 1464182 | 96 |
52 | 皇族灬妖孽 | 31 | 1462445 | 99 |
53 | 戰灬墨 | 96 | 1459332 | 90 |
54 | 球球波霸 | 16 | 1456649 | 99 |
55 | 九月寒風 | 1 | 1455300 | 100 |
56 | 計伯虎 | 16 | 1453929 | 100 |
57 | 快雪時晴 | 16 | 1452923 | 100 |
58 | 邊夫青 | 76 | 1452477 | 90 |
59 | 挽玉宸 | 1 | 1452467 | 100 |
60 | 白富美 | 1 | 1452344 | 100 |
61 | 臧無敵 | 16 | 1451894 | 100 |
62 | 皇甫菁兒 | 31 | 1439267 | 99 |
63 | 傷心小雨點 | 1 | 1432251 | 100 |
64 | hu莫非 | 53 | 1421985 | 98 |
65 | 呼延小芳 | 16 | 1420177 | 99 |
66 | 岳友卉 | 16 | 1419589 | 100 |
67 | 雙飛的蘑菇 | 1 | 1417448 | 100 |
68 | 胡東升 | 53 | 1415502 | 95 |
69 | 曹泥馬 | 1 | 1414689 | 100 |
70 | 小糊涂神 | 1 | 1414458 | 100 |
71 | 辰浩 | 31 | 1413868 | 98 |
72 | 南宮明月 | 16 | 1410653 | 99 |
73 | 高手 | 31 | 1405800 | 97 |
74 | 玄夕瑤 | 1 | 1391975 | 100 |
75 | 小倩 | 1 | 1391840 | 100 |
76 | 永恒10號 | 1 | 1389918 | 100 |
77 | 莫芷容 | 1 | 1387780 | 100 |
78 | 筱笑 | 1 | 1381886 | 100 |
79 | 四哥很忙 | 1 | 1381503 | 100 |
80 | 唐三少 | 16 | 1375481 | 100 |
81 | 顧宇蔭 | 1 | 1375044 | 100 |
82 | 小大紅 | 1 | 1373244 | 100 |
83 | 孟元甲 | 1 | 1371388 | 100 |
84 | deme | 1 | 1360769 | 100 |
85 | 輕狂丿云 | 16 | 1359772 | 98 |
86 | 刁頂天 | 1 | 1356931 | 99 |
87 | 藍色閃電 | 31 | 1356385 | 96 |
88 | 婧婧愛吃西瓜 | 1 | 1354848 | 100 |
89 | 柴香寒 | 53 | 1351621 | 94 |
90 | 夢許煙涼 | 1 | 1347572 | 100 |
91 | 雷雨真 | 1 | 1340323 | 100 |
92 | 仲孫曉凡 | 76 | 1339799 | 92 |
93 | 西門夫人 | 16 | 1330703 | 99 |
94 | 公堅子明 | 16 | 1330331 | 99 |
95 | 爺ソ獨霸青樓 | 1 | 1328787 | 100 |
96 | 王小康 | 96 | 1325986 | 89 |
97 | 澹臺小思河 | 1 | 1325858 | 100 |
98 | 傳說中的女皇 | 1 | 1322299 | 100 |
99 | 紫炎星君 | 16 | 1322256 | 96 |
100 | 心死 | 76 | 1317301 | 91 |
101 | 司空藏花 | 16 | 1315150 | 98 |
102 | 天水伊人 | 129 | 1314458 | 83 |
103 | 臥薪嘗膽 | 31 | 1313493 | 97 |
104 | 上官炎彬′ | 31 | 1313450 | 96 |
105 | 司馬雁荷 | 16 | 1311009 | 100 |
106 | 我要逆天 | 1 | 1307656 | 99 |
107 | 東方青龍 | 1 | 1307369 | 99 |
108 | 斬蓉蓉 | 16 | 1304356 | 99 |
109 | 小澹臺思河 | 1 | 1303219 | 100 |
110 | 天之藍 | 31 | 1303076 | 95 |
153-229服上榜名單一覽
排名 | 角色名 | 服務器 | 戰斗力 | 等級 |
1 | 北方的狼 | 153 | 1117475 | 78 |
2 | 晁帝 | 153 | 1041769 | 78 |
3 | 火舞旋風 | 170 | 962848 | 73 |
4 | 杰杰很無聊 | 153 | 917585 | 75 |
5 | 水影芊芊 | 170 | 913838 | 74 |
6 | 淡淡男人香 | 182 | 903236 | 72 |
7 | 圣騎士 | 153 | 902925 | 75 |
8 | 法海不懂愛 | 153 | 844774 | 77 |
9 | 公冶若云 | 153 | 837309 | 77 |
10 | 第五憶柔 | 182 | 837239 | 73 |
11 | 媚妖精 | 162 | 820786 | 77 |
12 | 忘穿秋褲 | 162 | 818808 | 76 |
13 | 懶人一枚 | 170 | 787764 | 74 |
14 | 暗黑騎士 | 153 | 775830 | 73 |
15 | 散步D魚 | 162 | 774506 | 75 |
16 | 聞人★新月 | 153 | 767238 | 76 |
17 | 丨逅丶羿丨 | 203 | 761161 | 67 |
18 | 水夜天 | 170 | 760275 | 74 |
19 | 楊笑兒 | 162 | 751140 | 76 |
20 | 丁一 | 153 | 745298 | 75 |
21 | 水初夏 | 153 | 728427 | 74 |
22 | 厲新梅 | 170 | 722650 | 73 |
23 | 司徒狂射 | 188 | 719986 | 69 |
24 | 雷霆風暴 | 170 | 718738 | 73 |
25 | 逍遙曉野 | 170 | 715211 | 74 |
26 | 長孫如月 | 162 | 707536 | 74 |
27 | 軒轅秀雨 | 153 | 703354 | 73 |
28 | 殘月纞 | 182 | 702271 | 71 |
29 | 雨碎江南 | 182 | 702244 | 71 |
30 | 令狐貝兒 | 153 | 700933 | 75 |
31 | 加拉夏 | 221 | 694072 | 62 |
32 | 哥舒世德 | 153 | 690342 | 73 |
33 | 梁香香 | 153 | 680152 | 75 |
34 | 景牙典 | 170 | 676862 | 72 |
35 | 車亦云 | 170 | 676034 | 72 |
36 | 龍云起 | 182 | 668108 | 71 |
37 | 火靈 | 162 | 666236 | 73 |
38 | 刑芳菲 | 153 | 665559 | 74 |
39 | 昌云鶴 | 170 | 658915 | 71 |
40 | 令狐妮妮 | 182 | 648490 | 71 |
41 | 莂給爺裝,蒓 | 209 | 647814 | 67 |
42 | 歐陽重山 | 162 | 631194 | 72 |
43 | 舒英悟 | 162 | 630052 | 74 |
44 | 鄭新兒 | 170 | 612299 | 72 |
45 | 九幽狂少 | 162 | 606928 | 73 |
- 上一篇:
- 下一篇: 【名人堂賽報】全服前120名戰力一覽