【名人堂賽報】全服前120名戰力一覽
作者:91wan 來源:
神將三國官網 添加時間:2014-05-29 17:48:43 標簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國 在Google上搜索91wan神將三國
神將三國網頁游戲: 神將三國攻略, 神將三國新手卡, 神將三國開服列表, 神將三國答題器,神將三國論壇
★仲春名人堂★
★新春亦亂戰 強者霸天下★
【活動截止】:2014年6月05日10:00
【活動內容】:即日起至2014年6月05日,神將三國全服所有玩家可以盡情提升戰力,截止至2014年6月05日10:00,全服戰力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國名人堂史冊,成為神將三國名人堂的明星玩家。
更多活動獎勵詳情:>>>點擊查看<<<
截至5月29日1-152服前120名戰斗力一覽
排名 | 服務器 | 等級 | Score | 角色名 |
1 | 91wan - 1 | 100 | 2027393 | 高富帥 |
2 | 91wan - 76 | 96 | 1914016 | 黑色幽默 |
3 | 91wan - 16 | 100 | 1911721 | 醉臥香樓 |
4 | 91wan - 76 | 93 | 1909195 | 樂正永寧 |
5 | 91wan - 76 | 98 | 1905187 | 天天天 |
6 | 91wan - 31 | 100 | 1870040 | 和敬清寂 |
7 | 91wan - 31 | 97 | 1824504 | 唐伯虎 |
8 | 91wan - 16 | 100 | 1760092 | 巫馬中岳 |
9 | 91wan - 76 | 95 | 1759957 | 甘8德 |
10 | 91wan - 76 | 94 | 1719902 | 洛克薩斯之手 |
11 | 91wan - 1 | 100 | 1650519 | 竺靈兒 |
12 | 91wan - 16 | 100 | 1634899 | 琴鼎天 |
13 | 91wan - 16 | 100 | 1629306 | 洛妖兒 |
14 | 91wan - 111 | 91 | 1623899 | 上帝左手 |
15 | 91wan - 1 | 100 | 1590016 | 上官元龍 |
16 | 91wan - 1 | 100 | 1544466 | King` |
17 | 91wan - 1 | 100 | 1534044 | 東城衛-脩 |
18 | 91wan - 1 | 100 | 1530996 | 明若云 |
19 | 91wan - 1 | 100 | 1530280 | 百里笑天 |
20 | 91wan - 31 | 100 | 1521275 | 粉紅小惡魔 |
21 | 91wan - 31 | 98 | 1514015 | 犀利大帝 |
22 | 91wan - 96 | 90 | 1512538 | 邪影 |
23 | 91wan - 31 | 98 | 1512378 | 韓信~ |
24 | 91wan - 1 | 100 | 1505546 | 戰天灬過客 |
25 | 91wan - 1 | 100 | 1504989 | 即心是魔 |
26 | 91wan - 53 | 95 | 1503703 | 周天書 |
27 | 91wan - 1 | 100 | 1501261 | 暈導 |
28 | 91wan - 1 | 100 | 1481367 | 公伯小玉 |
29 | 91wan - 1 | 100 | 1480690 | 邱映東 |
30 | 91wan - 16 | 100 | 1480283 | 雨落天心 |
31 | 91wan - 16 | 100 | 1474228 | 皇甫雅蕊 |
32 | 91wan - 1 | 100 | 1473769 | 夢之藍 |
33 | 91wan - 1 | 100 | 1471463 | 十三妹 |
34 | 91wan - 1 | 100 | 1470466 | 尹修明 |
35 | 91wan - 1 | 100 | 1470336 | 東方 |
36 | 91wan - 76 | 93 | 1469687 | 無名 |
37 | 91wan - 1 | 100 | 1466260 | 步清修 |
38 | 91wan - 1 | 100 | 1464382 | 火焰使者-尊 |
39 | 91wan - 1 | 100 | 1461792 | 姍姍 |
40 | 91wan - 76 | 92 | 1459358 | 沒啥意思 |
41 | 91wan - 16 | 100 | 1448829 | 聶浩天 |
42 | 91wan - 31 | 98 | 1447431 | 禹一鳴 |
43 | 91wan - 1 | 100 | 1445991 | 白富美 |
44 | 91wan - 1 | 100 | 1443600 | 呼嚕豬 |
45 | 91wan - 111 | 87 | 1440512 | 心痛的石頭 |
46 | 91wan - 96 | 88 | 1435275 | 上善•熙δ術 |
47 | 91wan - 1 | 100 | 1433306 | 倪笑南 |
48 | 91wan - 31 | 99 | 1421290 | 皇甫菁兒 |
49 | 91wan - 16 | 99 | 1420613 | 路家琪 |
50 | 91wan - 16 | 98 | 1420568 | 球球波霸 |
51 | 91wan - 31 | 99 | 1415333 | 皇族灬妖孽 |
52 | 91wan - 16 | 100 | 1414378 | 計伯虎 |
53 | 91wan - 96 | 89 | 1409957 | 戰灬墨 |
54 | 91wan - 76 | 89 | 1409956 | 邊夫青 |
55 | 91wan - 53 | 95 | 1406671 | 潘正陽 |
56 | 91wan - 1 | 100 | 1403149 | 挽玉宸 |
57 | 91wan - 1 | 100 | 1401513 | 曹泥馬 |
58 | 91wan - 16 | 99 | 1401366 | 南宮明月 |
59 | 91wan - 53 | 97 | 1393044 | hu莫非 |
60 | 91wan - 16 | 99 | 1391070 | 呼延小芳 |
61 | 91wan - 31 | 96 | 1387222 | 高手 |
62 | 91wan - 16 | 99 | 1385916 | 岳友卉 |
63 | 91wan - 16 | 100 | 1384288 | 臧無敵 |
64 | 91wan - 1 | 100 | 1381296 | 傷心小雨點 |
65 | 91wan - 1 | 100 | 1381123 | 小倩 |
66 | 91wan - 16 | 100 | 1372606 | 迷離的幽怨` |
67 | 91wan - 53 | 95 | 1372208 | 胡東升 |
68 | 91wan - 16 | 100 | 1370174 | 唐三少 |
69 | 91wan - 31 | 97 | 1368279 | 辰浩 |
70 | 91wan - 1 | 100 | 1368177 | 筱笑 |
71 | 91wan - 1 | 100 | 1366294 | 小大紅 |
72 | 91wan - 1 | 100 | 1366081 | 玄夕瑤 |
73 | 91wan - 1 | 100 | 1365271 | 孟元甲 |
74 | 91wan - 1 | 100 | 1362478 | 顧宇蔭 |
75 | 91wan - 1 | 100 | 1362271 | 莫芷容 |
76 | 91wan - 1 | 100 | 1360334 | 雙飛的蘑菇 |
77 | 91wan - 1 | 100 | 1357746 | 小糊涂神 |
78 | 91wan - 1 | 100 | 1357593 | 永恒10號 |
79 | 91wan - 1 | 99 | 1356931 | 刁頂天 |
80 | 91wan - 31 | 96 | 1356385 | 藍色閃電 |
81 | 91wan - 1 | 100 | 1354392 | deme |
82 | 91wan - 1 | 100 | 1347572 | 夢許煙涼 |
83 | 91wan - 1 | 100 | 1344523 | 爺ソ獨霸青樓 |
84 | 91wan - 1 | 100 | 1333195 | 婧婧愛吃西瓜 |
85 | 91wan - 1 | 100 | 1331182 | 澹臺小思河 |
86 | 91wan - 1 | 100 | 1328139 | 雷雨真 |
87 | 91wan - 16 | 99 | 1323094 | 公堅子明 |
88 | 91wan - 16 | 96 | 1322256 | 紫炎星君 |
89 | 91wan - 1 | 100 | 1322098 | 小澹臺思河 |
90 | 91wan - 53 | 93 | 1318575 | 柴香寒 |
91 | 91wan - 31 | 96 | 1318206 | 臥薪嘗膽 |
92 | 91wan - 16 | 97 | 1317830 | 輕狂丿云 |
93 | 91wan - 76 | 91 | 1316049 | 仲孫曉凡 |
94 | 91wan - 16 | 99 | 1315933 | 西門夫人 |
95 | 91wan - 1 | 99 | 1309329 | 我要逆天 |
96 | 91wan - 76 | 90 | 1301774 | 心死 |
97 | 91wan - 31 | 95 | 1300194 | 天之藍 |
98 | 91wan - 1 | 99 | 1294006 | 四哥很忙 |
99 | 91wan - 16 | 98 | 1293287 | 妄言丶 |
100 | 91wan - 1 | 99 | 1293011 | 東方青龍 |
101 | 91wan - 53 | 94 | 1286859 | 孟思妙 |
102 | 91wan - 16 | 100 | 1285591 | 司馬雁荷 |
103 | 91wan - 16 | 99 | 1278102 | 斬蓉蓉 |
104 | 91wan - 16 | 98 | 1278080 | 司空藏花 |
105 | 91wan - 1 | 100 | 1278005 | 傳說中的女皇 |
106 | 91wan - 1 | 98 | 1276564 | 百曉生 |
107 | 91wan - 16 | 98 | 1272074 | 飛龍 |
108 | 91wan - 129 | 82 | 1267645 | 天水伊人 |
109 | 91wan - 53 | 95 | 1267292 | 小吉 |
110 | 91wan - 16 | 97 | 1264608 | 龜惜芹 |
111 | 91wan - 1 | 97 | 1264194 | 花衣煙 |
112 | 91wan - 31 | 95 | 1263069 | 上官炎彬′ |
113 | 91wan - 1 | 100 | 1260342 | 九月寒風 |
114 | 91wan - 16 | 95 | 1257790 | yiyi |
115 | 91wan - 53 | 93 | 1255087 | 季靈兒 |
116 | 91wan - 53 | 93 | 1253470 | 東方子龍 |
117 | 91wan - 1 | 97 | 1252908 | 東方菇涼 |
118 | 91wan - 1 | 100 | 1252371 | 上善若水 |
119 | 91wan - 1 | 100 | 1249363 | 你妹子啊 |
120 | 91wan - 16 | 85 | 1246574 | 打不過就賣萌 |
截至5月29日153-227服前120名戰斗力一覽
排名 | 服務器 | 等級 | Score | 角色名 |
1 | 91wan - 170 | 72 | 923155 | 火舞旋風 |
2 | 91wan - 170 | 73 | 859396 | 水影芊芊 |
3 | 91wan - 182 | 71 | 826754 | 淡淡男人香 |
4 | 91wan - 162 | 76 | 806993 | 媚妖精 |
5 | 91wan - 162 | 75 | 789527 | 忘穿秋褲 |
6 | 91wan - 182 | 72 | 774838 | 第五憶柔 |
7 | 91wan - 203 | 66 | 770915 | 丨逅丶羿丨 |
8 | 91wan - 162 | 74 | 754485 | 散步D魚 |
9 | 91wan - 170 | 73 | 748828 | 懶人一枚 |
10 | 91wan - 162 | 75 | 741963 | 楊笑兒 |
11 | 91wan - 170 | 73 | 723174 | 水夜天 |
12 | 91wan - 170 | 72 | 693675 | 厲新梅 |
13 | 91wan - 170 | 72 | 692109 | 雷霆風暴 |
14 | 91wan - 170 | 73 | 688370 | 逍遙曉野 |
15 | 91wan - 162 | 73 | 676501 | 長孫如月 |
16 | 91wan - 182 | 70 | 666191 | 殘月纞 |
17 | 91wan - 182 | 70 | 649431 | 雨碎江南 |
18 | 91wan - 170 | 71 | 649424 | 景牙典 |
19 | 91wan - 170 | 71 | 645833 | 車亦云 |
20 | 91wan - 170 | 70 | 630968 | 昌云鶴 |
21 | 91wan - 162 | 72 | 623857 | 火靈 |
22 | 91wan - 209 | 65 | 620473 | 莂給爺裝,蒓 |
23 | 91wan - 182 | 70 | 617427 | 令狐妮妮 |
24 | 91wan - 162 | 72 | 616839 | 歐陽重山 |
25 | 91wan - 162 | 73 | 607727 | 舒英悟 |
26 | 91wan - 182 | 70 | 606087 | 龍云起 |
27 | 91wan - 170 | 72 | 602940 | 鄭新兒 |
28 | 91wan - 221 | 61 | 589143 | 加拉夏 |
29 | 91wan - 162 | 72 | 588195 | 九幽狂少 |
30 | 91wan - 188 | 68 | 582198 | 令狐以丹 |
31 | 91wan - 170 | 70 | 575675 | 神坑伊 |
32 | 91wan - 188 | 67 | 574968 | 真真 |
33 | 91wan - 188 | 67 | 569678 | JY |
34 | 91wan - 188 | 68 | 548838 | 太史孟起 |
35 | 91wan - 162 | 70 | 547975 | 姜曉菡 |
36 | 91wan - 194 | 68 | 547562 | 阿冷 |
37 | 91wan - 194 | 67 | 545996 | 痛打雞馬狗 |
38 | 91wan - 170 | 70 | 536803 | 火靈 |
39 | 91wan - 200 | 65 | 534810 | 段魂 |
40 | 91wan - 200 | 66 | 533907 | 司若林 |
41 | 91wan - 170 | 67 | 533508 | 云 |
42 | 91wan - 182 | 69 | 533465 | fabuj |
43 | 91wan - 182 | 68 | 525186 | 舒雨伯 |
44 | 91wan - 203 | 65 | 522953 | 林嵐 |
45 | 91wan - 194 | 68 | 522296 | 擁抱ˉ女神 |
46 | 91wan - 170 | 70 | 521173 | 水薇薇 |
47 | 91wan - 200 | 65 | 516174 | 不羈丶狂人 |
48 | 91wan - 194 | 66 | 512648 | 霸鳳凰 |
49 | 91wan - 188 | 67 | 510276 | 趙云 |
50 | 91wan - 194 | 67 | 509156 | 倉木麻衣 |
51 | 91wan - 209 | 63 | 508815 | 地殺星丶羅剎 |
52 | 91wan - 182 | 69 | 497427 | 獨立峭壁 |
53 | 91wan - 170 | 67 | 496317 | 七——味 |
54 | 91wan - 200 | 65 | 495351 | 楚伯魁 |
55 | 91wan - 170 | 67 | 494309 | 南宮瑤環 |
56 | 91wan - 188 | 66 | 491141 | 云心湖 |
57 | 91wan - 203 | 65 | 490067 | 小不點 |
58 | 91wan - 206 | 64 | 486526 | 風火澤天 |
59 | 91wan - 194 | 67 | 486106 | 菜熊 |
60 | 91wan - 188 | 67 | 481272 | 甄天賢 |
- 上一篇: 【六月名人堂賽報】全服前120名戰力一...
- 下一篇: 【仲春名人堂賽果】全服前160名戰力一...