一、系統概述
1、研究中心可針對座駕六項屬性進行研究,研究級別越高屬性提升越高
2、研究中心具有建筑等級,建筑等級影響六項屬性可研究的最高等級
二、系統設置
1、系統開放條件:主座駕70級開啟
2、建筑設置
(1)研究中心具有建筑等級,系統開啟時默認為1級
(2)建筑等級直接影響研究中心對六項屬性可研究的最高等級,設定為:可研究最高等級=建筑等級*2
(3)建筑升級需要消耗一定數量的箱裝建材,最高等級為50級
研究中心建筑等級 | 升級所需箱裝建材數量 |
1 | 1605 |
2 | 2481 |
3 | 3115 |
4 | 3639 |
5 | 4097 |
6 | 4508 |
7 | 4885 |
8 | 5234 |
9 | 5562 |
10 | 5871 |
11 | 6165 |
12 | 6445 |
13 | 6714 |
14 | 6972 |
15 | 7222 |
16 | 7462 |
17 | 7696 |
18 | 7922 |
19 | 8142 |
20 | 8356 |
21 | 8565 |
22 | 8769 |
23 | 8969 |
24 | 9164 |
25 | 9355 |
26 | 9542 |
27 | 9725 |
28 | 9905 |
29 | 10082 |
30 | 10256 |
31 | 10427 |
32 | 10595 |
33 | 10761 |
34 | 10924 |
35 | 11085 |
36 | 11243 |
37 | 11399 |
38 | 11553 |
39 | 11705 |
40 | 11855 |
41 | 12004 |
42 | 12150 |
43 | 12295 |
44 | 12438 |
45 | 12579 |
46 | 12719 |
47 | 12857 |
48 | 12994 |
49 | 13129 |
50 | - |
3、研究中心設置
(1)研究中心設置耐久研究、撞擊研究、堅固研究、命中研究、操控研究、會心研究,分別對座駕的耐久力、撞擊力、堅固度、命中值、操控性、會心值提供屬性加成
(2)各研究各等級累計屬性加成表
研究等級 | 耐久研究 | 撞擊研究 | 堅固研究 | 命中研究 | 操控研究 | 會心研究 |
0 | 71 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 |
1 | 171 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 |
2 | 293 | 122 | 122 | 12 | 12 | 12 |
3 | 434 | 181 | 181 | 18 | 18 | 18 |
4 | 592 | 247 | 247 | 25 | 25 | 25 |
5 | 765 | 319 | 319 | 32 | 32 | 32 |
6 | 952 | 397 | 397 | 40 | 40 | 40 |
7 | 1152 | 480 | 480 | 48 | 48 | 48 |
8 | 1364 | 568 | 568 | 57 | 57 | 57 |
9 | 1587 | 661 | 661 | 66 | 66 | 66 |
10 | 1821 | 759 | 759 | 76 | 76 | 76 |
11 | 2066 | 861 | 861 | 86 | 86 | 86 |
12 | 2320 | 967 | 967 | 97 | 97 | 97 |
13 | 2585 | 1077 | 1077 | 108 | 108 | 108 |
14 | 2858 | 1191 | 1191 | 119 | 119 | 119 |
15 | 3141 | 1309 | 1309 | 131 | 131 | 131 |
16 | 3432 | 1430 | 1430 | 143 | 143 | 143 |
17 | 3732 | 1555 | 1555 | 155 | 155 | 155 |
18 | 4040 | 1683 | 1683 | 168 | 168 | 168 |
19 | 4355 | 1815 | 1815 | 181 | 181 | 181 |
20 | 4679 | 1950 | 1950 | 195 | 195 | 195 |
21 | 5010 | 2088 | 2088 | 209 | 209 | 209 |
22 | 5349 | 2229 | 2229 | 223 | 223 | 223 |
23 | 5695 | 2373 | 2373 | 237 | 237 | 237 |
24 | 6048 | 2520 | 2520 | 252 | 252 | 252 |
25 | 6408 | 2670 | 2670 | 267 | 267 | 267 |
26 | 6775 | 2823 | 2823 | 282 | 282 | 282 |
27 | 7149 | 2979 | 2979 | 298 | 298 | 298 |
28 | 7529 | 3137 | 3137 | 314 | 314 | 314 |
29 | 7916 | 3298 | 3298 | 330 | 330 | 330 |
30 | 8310 | 3462 | 3462 | 346 | 346 | 346 |
31 | 8709 | 3629 | 3629 | 363 | 363 | 363 |
32 | 9115 | 3798 | 3798 | 380 | 380 | 380 |
33 | 9527 | 3969 | 3969 | 397 | 397 | 397 |
34 | 9945 | 4144 | 4144 | 414 | 414 | 414 |
35 | 10368 | 4320 | 4320 | 432 | 432 | 432 |
36 | 10798 | 4499 | 4499 | 450 | 450 | 450 |
37 | 11233 | 4681 | 4681 | 468 | 468 | 468 |
38 | 11674 | 4864 | 4864 | 486 | 486 | 486 |
39 | 12121 | 5050 | 5050 | 505 | 505 | 505 |
40 | 12584 | 5243 | 5243 | 524 | 524 | 524 |
41 | 13053 | 5439 | 5439 | 544 | 544 | 544 |
42 | 13529 | 5637 | 5637 | 564 | 564 | 564 |
43 | 14013 | 5839 | 5839 | 584 | 584 | 584 |
44 | 14506 | 6044 | 6044 | 604 | 604 | 604 |
45 | 15007 | 6253 | 6253 | 625 | 625 | 625 |
46 | 15517 | 6466 | 6466 | 647 | 647 | 647 |
47 | 16037 | 6682 | 6682 | 668 | 668 | 668 |
48 | 16568 | 6903 | 6903 | 690 | 690 | 690 |
49 | 17109 | 7129 | 7129 | 713 | 713 | 713 |
50 | 17661 | 7359 | 7359 | 736 | 736 | 736 |
51 | 18225 | 7594 | 7594 | 759 | 759 | 759 |
52 | 18801 | 7834 | 7834 | 783 | 783 | 783 |
53 | 19389 | 8079 | 8079 | 808 | 808 | 808 |
54 | 19989 | 8329 | 8329 | 833 | 833 | 833 |
55 | 20603 | 8584 | 8584 | 858 | 858 | 858 |
56 | 21230 | 8846 | 8846 | 885 | 885 | 885 |
57 | 21870 | 9113 | 9113 | 911 | 911 | 911 |
58 | 22525 | 9385 | 9385 | 939 | 939 | 939 |
59 | 23194 | 9664 | 9664 | 966 | 966 | 966 |
60 | 23877 | 9949 | 9949 | 995 | 995 | 995 |
61 | 24576 | 10240 | 10240 | 1024 | 1024 | 1024 |
62 | 25290 | 10537 | 10537 | 1054 | 1054 | 1054 |
63 | 26019 | 10841 | 10841 | 1084 | 1084 | 1084 |
64 | 26764 | 11152 | 11152 | 1115 | 1115 | 1115 |
65 | 27526 | 11469 | 11469 | 1147 | 1147 | 1147 |
66 | 28303 | 11793 | 11793 | 1179 | 1179 | 1179 |
67 | 29098 | 12124 | 12124 | 1212 | 1212 | 1212 |
68 | 29909 | 12462 | 12462 | 1246 | 1246 | 1246 |
69 | 30738 | 12808 | 12808 | 1281 | 1281 | 1281 |
70 | 31584 | 13160 | 13160 | 1316 | 1316 | 1316 |
71 | 32448 | 13520 | 13520 | 1352 | 1352 | 1352 |
72 | 33330 | 13887 | 13887 | 1389 | 1389 | 1389 |
73 | 34230 | 14263 | 14263 | 1426 | 1426 | 1426 |
74 | 35149 | 14645 | 14645 | 1465 | 1465 | 1465 |
75 | 36086 | 15036 | 15036 | 1504 | 1504 | 1504 |
76 | 37043 | 15434 | 15434 | 1543 | 1543 | 1543 |
77 | 38018 | 15841 | 15841 | 1584 | 1584 | 1584 |
78 | 39013 | 16256 | 16256 | 1626 | 1626 | 1626 |
79 | 40028 | 16678 | 16678 | 1668 | 1668 | 1668 |
80 | 41063 | 17110 | 17110 | 1711 | 1711 | 1711 |
81 | 42118 | 17549 | 17549 | 1755 | 1755 | 1755 |
82 | 43193 | 17997 | 17997 | 1800 | 1800 | 1800 |
83 | 44289 | 18454 | 18454 | 1845 | 1845 | 1845 |
84 | 45406 | 18919 | 18919 | 1892 | 1892 | 1892 |
85 | 46544 | 19393 | 19393 | 1939 | 1939 | 1939 |
86 | 47703 | 19876 | 19876 | 1988 | 1988 | 1988 |
87 | 48883 | 20368 | 20368 | 2037 | 2037 | 2037 |
88 | 50086 | 20869 | 20869 | 2087 | 2087 | 2087 |
89 | 51310 | 21379 | 21379 | 2138 | 2138 | 2138 |
90 | 52556 | 21898 | 21898 | 2190 | 2190 | 2190 |
91 | 53824 | 22427 | 22427 | 2243 | 2243 | 2243 |
92 | 55115 | 22965 | 22965 | 2296 | 2296 | 2296 |
93 | 56429 | 23512 | 23512 | 2351 | 2351 | 2351 |
94 | 57766 | 24069 | 24069 | 2407 | 2407 | 2407 |
95 | 59126 | 24636 | 24636 | 2464 | 2464 | 2464 |
96 | 60509 | 25212 | 25212 | 2521 | 2521 | 2521 |
97 | 61915 | 25798 | 25798 | 2580 | 2580 | 2580 |
98 | 63346 | 26394 | 26394 | 2639 | 2639 | 2639 |
99 | 64800 | 27000 | 27000 | 2700 | 2700 | 2700 |
4、六種研究分別設置獨立的研究等級,系統開啟時默認為0級,最高等級為100級,每次升級按照等級不同提升不同數值的對應屬性
(1)研究升級需要對應消耗耐久研究材料、撞擊研究材料、堅固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會心研究材料,可研究的最高等級優先受建筑等級限制
(2)每消耗一個對應的研究材料,增加20點研究經驗
(3)各研究累計經驗表
研究等級 | 耐久研究 | 撞擊研究 | 堅固研究 | 命中研究 | 操控研究 | 會心研究 |
0 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
1 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
2 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
3 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
4 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 |
5 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 |
6 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 |
7 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 |
8 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 | 10521 |
9 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 | 12245 |
10 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 | 14052 |
11 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 |
12 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 | 17905 |
13 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 |
14 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 |
15 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 | 24235 |
16 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 | 26482 |
17 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 | 28794 |
18 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 |
19 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 | 33607 |
20 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 | 36104 |
21 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 | 38660 |
22 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 | 41274 |
23 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 | 43944 |
24 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 | 46669 |
25 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 | 49447 |
26 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 | 52279 |
27 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 | 55163 |
28 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 | 58098 |
29 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 |
30 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 | 64117 |
31 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 |
32 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 | 70331 |
33 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 | 73508 |
34 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 | 76732 |
35 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 |
36 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 | 83317 |
37 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 | 86677 |
38 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 |
39 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 | 93527 |
40 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 | 97098 |
41 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 | 100718 |
42 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 | 104394 |
43 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 | 108128 |
44 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 | 111927 |
45 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 | 115793 |
46 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 |
47 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 | 123746 |
48 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 | 127839 |
49 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 | 132014 |
50 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 | 136275 |
51 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 |
52 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 | 145067 |
53 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 | 149603 |
54 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 | 154237 |
55 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 | 158972 |
56 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 | 163809 |
57 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 | 168752 |
58 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 | 173803 |
59 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 | 178964 |
60 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 | 184239 |
61 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 | 189629 |
62 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 | 195137 |
63 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 | 200765 |
64 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 | 206515 |
65 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 | 212390 |
66 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 | 218391 |
67 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 | 224521 |
68 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 | 230782 |
69 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 | 237176 |
70 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 | 243705 |
71 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 | 250371 |
72 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 | 257176 |
73 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 | 264122 |
74 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 | 271210 |
75 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 | 278443 |
76 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 | 285823 |
77 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 | 293351 |
78 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 |
79 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 | 308860 |
80 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 | 316844 |
81 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 | 324984 |
82 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 | 333281 |
83 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 | 341737 |
84 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 | 350354 |
85 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 | 359134 |
86 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 | 368077 |
87 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 | 377186 |
88 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 | 386462 |
89 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 | 395908 |
90 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 | 405524 |
91 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 | 415312 |
92 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 | 425274 |
93 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 | 435411 |
94 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 | 445725 |
95 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 | 456217 |
96 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 | 466889 |
97 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 | 477743 |
98 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 | 488779 |
99 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
5、新增道具
道具名稱 | 使用效果 | 道具描述 | 獲得方式 | 可否贈送 | 可否出售 |
耐久研究材料 | 使用后增加耐久研究20點經驗值 | 針對座駕耐久力研發所使用的高科技材料,研究中心耐久研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
撞擊研究材料 | 使用后增加撞擊研究20點經驗值 | 針對座駕撞擊力研發所使用的高科技材料,研究中心撞擊研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
堅固研究材料 | 使用后增加堅固研究20點經驗值 | 針對座駕堅固度研發所使用的高科技材料,研究中心堅固研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
命中研究材料 | 使用后增加命中研究20點經驗值 | 針對座駕命中值研發所使用的高科技材料,研究中心命中研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
操控研究材料 | 使用后增加操控研究20點經驗值 | 針對座駕操控性研發所使用的高科技材料,研究中心操控研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
會心研究材料 | 使用后增加會心研究20點經驗值 | 針對座駕會心值研發所使用的高科技材料,研究中心會心研究升級時消耗 | 使用材料集裝箱后隨機獲得 | 不可贈送 | 不可出售 |
物資護送
一、系統概述
1、物資護送是類似于押鏢的玩法
2、物資護送路線可以由玩家選擇,不同路線需要挑戰不同實力的強盜NPC
3、在限定時間內護送成功后可獲得獎勵
二、系統設置
1、系統開放條件:主座駕70級開啟
2、系統開放時間:全天開放
3、玩家可接受物資護送任務,接受后即為任務開始,每日可接受任務次數為:無限制
4、接受任務后,玩家從起點開始,選擇護送路線,不同路線具有關卡數不同,不同關卡的強盜NPC屬性不同,成功護送至終點后獲得道具“材料集裝箱”
5、接受任務后,開始任務護送總倒計時,倒計時結束但仍未到達終點的情況下,作任務失敗處理,無法獲得獎勵并退出任務,任務總倒計時設置為1:00
6、不同路線各關卡需要不同的時間到達,達到指定關卡后挑戰對應強盜成功后進行下一段路線的前行,挑戰失敗后結束任務,無法獲得獎勵
(1)挑戰強盜以座駕PK形式進行
(2)接受任務并選擇路線后開始路線倒計時,倒計時間達到設定值時即到達指定關卡點,玩家挑戰強盜成功后開始新路線倒計時
(3)起點和終點不設置挑戰NPC
7、設置三條路線,分別為路線一、路線二、路線三,分別設置一個、兩個、三個關卡,各個關卡對應設置強盜
(1)路線設置
路線 | 關卡數 | 從起點到關卡一所需時間 | 關卡一到關卡二/終點所需時間 | 關卡二到關卡三/終點所需時間 | 關卡三到終點所需時間 |
路線一 | 1 | 13:00 | 13:00 | 無 | 無 |
路線二 | 2 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 無 |
路線三 | 3 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
(2)關卡強盜屬性與玩家自身屬性數值,包括:耐久力、撞擊力、堅固度、命中值、操控性、會心值,六項屬性相關
8、玩家到達終點后,獎勵20個材料集裝箱
9、新增道具
道具名稱 | 獲得方式 | 使用方式 | 使用效果 | 道具描述 | 可否出售 | 出售價格 | 可否贈送 |
材料集裝箱 | 物資護送獎勵或沙漠探險獲得 | 直接使用 | 使用一個材料集裝箱可隨機獲得一個耐久研究材料、撞擊研究材料、堅固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會心研究材料 | 裝有研究材料的箱子,使用后可隨機獲得一個耐久研究材料、撞擊研究材料、堅固研究材料、命中研究材料、操控研究材料、會心研究材料 | 不可出售 | 無 | 1.物資護送獎勵不可贈送;2.沙漠探險可贈送 |
10、玩家在接受護送任務后完成任務前,可自愿退出任務
(1)與強盜NPC進行座駕PK期間,不可退出任務
11、護送過程不可逆行,為單向行進
跨服地標戰(敬請期待)
一、系統概述
1、跨服地標戰是團隊搶占地標,獲取資源的玩法
2、跨服地標戰可進行本服組隊,跨服對抗
二、系統設置
1、系統開放條件:主座駕70級開啟
2、系統開放時間:全天開放
3、組隊規則
(1)任意滿足系統開放條件的玩家均可發起組隊,發起人默認為隊長,隊長角色不可變更
(2)團隊僅可被本服玩家加入,不能進行跨服組隊,可設置座駕等級和座駕競技評分限制加入團隊的資格
(3)只有以團隊為單位才能發起對地標的占據和搶占
(4)隊員參賽順序默認為加入隊伍的先后順序,隊長可調整隊員參賽順序
(5)團隊組隊人數上限為5人,團隊人數大于等于1人即可參與地標戰
(6)當所有隊員都處于準備狀態后才能發起參賽,隊長始終默認為準備狀態
(7)當團隊未占有地標時,隊長可移除隊員,團隊內除隊長外所有隊員都可自選離開團隊,只有隊長有權解散隊伍,解散后所有隊員恢復未組隊狀態
(8)當團隊發起參賽后賽果為失敗時,不影響組隊狀態
(9)團隊進行座駕PK過程中,任何隊員不可離開團隊
(10)當團隊占有地標時,所有隊員可自選離開團隊和地標,當隊長離開時默認按照加入團隊先后決定新隊長
4、地標設置
(1)地標分為四級,級別越高地標分布數量越少,資源上限越高,單位時間獲得的資源越多,所有地標為跨服地標
地標等級 | 地標數量 | 刷新后地標剩余資源上限 | 被占有時每分鐘發放資源數(不受團隊人數限制) | 資源刷新時間(小時) |
一級 | 16 | 3360 | 8 | 1 |
二級 | 8 | 3780 | 9 | 1 |
三級 | 4 | 4200 | 10 | 1 |
四級 | 2 | 4620 | 11 | 1 |
(2)地標被團隊占有后,不論團隊人數為多少,均向每位隊員按照該地標每分鐘設定的資源數發放
(3)始終保留所有地標當前的剩余資源數量
a.當地標不被任何人占有時,除非該地標達到資源刷新時間,否則當前剩余資源數量不變(包括剩余資源為零的情況)
b.當地標被某團隊占有,然后被另一團隊搶占后,該另一團隊搶占地標的剩余資源數量等于原團隊離開地標的剩余資源
(4)當某隊員離開地標時,按照其占有地標開始計算,結算其獲得資源
a.當地標被其他團隊搶占后,原占有地標的團隊強制離開地標并解散團隊,當前所有隊員按照從占有該地標開始到離開地標為止結算資源獲得
(5)當某地標剩余資源達到零后,團隊自動離開地標,但不解散團隊
a.地標剩余資源為零期間仍可被再次占有,但地標不再向占有方發放資源,直到地標達到資源刷新時間并完成刷新
(6)一個團隊最多可占有一個地標,占有地標后該團隊不可發起搶占其他地標
5、地標資源設置
新增道具:箱裝建材
道具名稱 | 使用效果 | 道具描述 | 獲得方式 | 可否贈送 | 可否出售 |
箱裝建材 | 用于升級研究中心的建筑等級 | 裝有建筑材料的箱子,用于研究中心建筑升級 | 跨服地標戰中占有地標后發放 | 否 | 否 |
6、搶占設置
(1)搶占地標未被占有
a.隊長選擇占據后該地標被團隊占有
(2)搶占地標已被占有
a.隊長選擇占據后與地標占有團隊進行團隊座駕Pk
i. 以隊員參賽順序進行座駕PK,某隊員戰勝對方一名隊員后以當前血量對抗對方下一名隊員,實行淘汰戰,當一方團隊所有隊員血量為零后判斷該隊為輸并結束比賽
i. 當原占有方勝利時,保持原狀
i. 當搶占方勝利時,搶占方成為該地標新的占有方
(3)當地標占有方與搶占方進行座駕PK時,第三方不可對該基地進行搶占
上一篇:訓練場新等級相關設置及獎勵
相關 游戲資料 內容
- 07-24 2.0版本介紹
- 03-06 訓練場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 煉獄場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 聚能體配件新等級相關設置
- 03-06 新增翅膀相關設置
- 03-06 護航座駕新等級相關設置
- 03-06 座駕新等級升級條件及相關設置
- 03-06 店鋪新等級升級條件及相關設置
- 03-06 公司新等級升級條件及相關設置
- 03-06 越野boss的玩法及相關設置