1.8版本更新后,公司等級將會做如下修改:
1、公司等級上限由原來的80級增加到100級
公司等級 | 升級條件1 | 升級條件2 | 消耗G幣 | 升級效果1 | 升級效果2 |
81 | 擁有80間75級或者75級以上店鋪 | 其中至少有5間為80級店鋪 | 60624700 | 最多可建設80間店鋪 | 旗下店鋪可升級至85級店鋪 |
82 | 擁有15間80級或者80級以上店鋪 | 其中至少有1間為85級店鋪 | 62691600 | 最多可建設80間店鋪 | |
83 | 擁有30間80級或者80級以上店鋪 | 其中至少有2間為85級店鋪 | 64758500 | 最多可建設80間店鋪 | |
84 | 擁有45間80級或者80級以上店鋪 | 其中至少有3間為85級店鋪 | 66825400 | 最多可建設80間店鋪 | |
85 | 擁有60間80級或者80級以上店鋪 | 其中至少有4間為85級店鋪 | 68892300 | 最多可建設80間店鋪 | |
86 | 擁有80間80級或者80級以上店鋪 | 其中至少有5間為85級店鋪 | 70959200 | 最多可建設80間店鋪 | 旗下店鋪可升級至90級店鋪 |
87 | 擁有15間85級或者85級以上店鋪 | 其中至少有1間為90級店鋪 | 73026100 | 最多可建設80間店鋪 | |
88 | 擁有30間85級或者85級以上店鋪 | 其中至少有2間為90級店鋪 | 75093000 | 最多可建設80間店鋪 | |
89 | 擁有45間85級或者85級以上店鋪 | 其中至少有3間為90級店鋪 | 77159900 | 最多可建設80間店鋪 | |
90 | 擁有60間85級或者85級以上店鋪 | 其中至少有4間為90級店鋪 | 79226800 | 最多可建設80間店鋪 | |
91 | 擁有80間85級或者85級以上店鋪 | 其中至少有5間為90級店鋪 | 81293700 | 最多可建設80間店鋪 | 旗下店鋪可升級至95級店鋪 |
92 | 擁有15間90級或者90級以上店鋪 | 其中至少有1間為95級店鋪 | 83360600 | 最多可建設80間店鋪 | |
93 | 擁有30間90級或者90級以上店鋪 | 其中至少有2間為95級店鋪 | 85427500 | 最多可建設80間店鋪 | |
94 | 擁有45間90級或者90級以上店鋪 | 其中至少有3間為95級店鋪 | 87494400 | 最多可建設80間店鋪 | |
95 | 擁有60間90級或者90級以上店鋪 | 其中至少有4間為95級店鋪 | 89561300 | 最多可建設80間店鋪 | |
96 | 擁有80間90級或者90級以上店鋪 | 其中至少有5間為95級店鋪 | 91628200 | 最多可建設80間店鋪 | 旗下店鋪可升級至100級店鋪 |
97 | 擁有15間95級或者90級以上店鋪 | 其中至少有1間為100級店鋪 | 93695100 | 最多可建設80間店鋪 | |
98 | 擁有30間95級或者90級以上店鋪 | 其中至少有2間為100級店鋪 | 95762000 | 最多可建設80間店鋪 | |
99 | 擁有45間95級或者90級以上店鋪 | 其中至少有3間為100級店鋪 | 97828900 | 最多可建設80間店鋪 | |
100 | 擁有60間95級或者90級以上店鋪 | 其中至少有4間為100級店鋪 | 99895800 | 最多可建設80間店鋪 |
2、公司新等級G幣獎勵員工消耗列表
公司等級 | 初級獎勵 | 中級獎勵 | 高級獎勵 |
81 | 1839 | 5485 | 10907 |
82 | 1881 | 5610 | 11155 |
83 | 1923 | 5735 | 11403 |
84 | 1965 | 5860 | 11651 |
85 | 2007 | 5985 | 11899 |
86 | 2049 | 6110 | 12147 |
87 | 2091 | 6235 | 12395 |
88 | 2133 | 6360 | 12643 |
89 | 2175 | 6485 | 12891 |
90 | 2217 | 6610 | 13139 |
91 | 2259 | 6735 | 13387 |
92 | 2301 | 6860 | 13635 |
93 | 2343 | 6985 | 13883 |
94 | 2385 | 7110 | 14131 |
95 | 2427 | 7235 | 14379 |
96 | 2469 | 7360 | 14627 |
97 | 2511 | 7485 | 14875 |
98 | 2553 | 7610 | 15123 |
99 | 2595 | 7735 | 15371 |
100 | 2637 | 7860 | 15619 |
3、公司新等級普通深造價格列表
公司等級 | 每次深造價格(G幣) |
81 | 95200 |
82 | 97500 |
83 | 99800 |
84 | 102100 |
85 | 104400 |
86 | 106700 |
87 | 109000 |
88 | 111300 |
89 | 113600 |
90 | 115900 |
91 | 118200 |
92 | 120500 |
93 | 122800 |
94 | 125100 |
95 | 127400 |
96 | 129700 |
97 | 132000 |
98 | 134300 |
99 | 136600 |
100 | 138900 |
4、公司新等級員工溝通價格列表
公司等級 | 溝通次數上限 | 每次消耗G幣數 |
81 | 43 | 15754 |
82 | 43 | 16134 |
83 | 44 | 16514 |
84 | 44 | 16894 |
85 | 45 | 17274 |
86 | 45 | 17654 |
87 | 46 | 18034 |
88 | 46 | 18414 |
89 | 47 | 18794 |
90 | 47 | 19174 |
91 | 48 | 19554 |
92 | 48 | 19934 |
93 | 49 | 20314 |
94 | 49 | 20694 |
95 | 50 | 21074 |
96 | 50 | 21454 |
97 | 51 | 21834 |
98 | 51 | 22214 |
99 | 52 | 22594 |
100 | 52 | 22974 |
5、新公司等級升級禮包設置
禮包名稱 | 獲得條件 | 禮包內容1:G幣 | 禮包內容2:忠誠員工卡 | 禮包內容3 |
81級公司發展禮包 | 公司達到81級 | 47000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
82級公司發展禮包 | 公司達到82級 | 50500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
83級公司發展禮包 | 公司達到83級 | 54000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
84級公司發展禮包 | 公司達到84級 | 57500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
85級公司發展禮包 | 公司達到85級 | 61000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | 170級賽道邀請函1張 |
86級公司發展禮包 | 公司達到86級 | 64500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
87級公司發展禮包 | 公司達到87級 | 68000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
88級公司發展禮包 | 公司達到88級 | 71500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
89級公司發展禮包 | 公司達到89級 | 75000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
90級公司發展禮包 | 公司達到90級 | 78500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | 180級賽道邀請函1張 |
91級公司發展禮包 | 公司達到91級 | 82000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
92級公司發展禮包 | 公司達到92級 | 85500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
93級公司發展禮包 | 公司達到93級 | 89000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
94級公司發展禮包 | 公司達到94級 | 92500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
95級公司發展禮包 | 公司達到95級 | 96000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | 190級賽道邀請函1張 |
96級公司發展禮包 | 公司達到96級 | 99500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
97級公司發展禮包 | 公司達到97級 | 103000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
98級公司發展禮包 | 公司達到98級 | 106500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
99級公司發展禮包 | 公司達到99級 | 110000000 | 忠誠橙色員工卡1張 | |
100級公司發展禮包 | 公司達到100級 | 113500000 | 忠誠橙色員工卡1張 | 200級賽道邀請函1張 |
相關 游戲資料 內容
- 07-24 2.0版本介紹
- 03-06 訓練場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 煉獄場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 聚能體配件新等級相關設置
- 03-06 新增翅膀相關設置
- 03-06 護航座駕新等級相關設置
- 03-06 座駕新等級升級條件及相關設置
- 03-06 店鋪新等級升級條件及相關設置
- 03-06 公司新等級升級條件及相關設置
- 03-06 越野boss的玩法及相關設置