1.座駕每個品階可提高的最高屬性:
座駕階級 | 撞擊力可提升上限 | 堅固度可提升上限 | 耐久力可提升上限 | 命中值可提升上限 | 操控性可提升上限 | 會心值可提升上限 |
1階座駕 | 3300 | 3300 | 7200 | 300 | 300 | 300 |
2階座駕 | 3960 | 3960 | 8640 | 360 | 360 | 360 |
3階座駕 | 4635 | 4635 | 10080 | 450 | 450 | 450 |
4階座駕 | 5120 | 5120 | 11040 | 480 | 480 | 480 |
5階座駕 | 5250 | 5250 | 11550 | 490 | 490 | 490 |
6階座駕 | 5700 | 5700 | 12480 | 540 | 540 | 540 |
7階座駕 | 6180 | 6180 | 13440 | 600 | 600 | 600 |
8階座駕 | 6600 | 6600 | 14400 | 600 | 600 | 600 |
2.每個品階的屬性提升和品階開啟的設置:
座駕階級 | 屬性提升每次消耗提升道具領悟晶石數量 | 共計屬性提升次數 | 屬性提升成功率 | 品階開啟每次消耗開啟道具啟蒙晶石數量 | 品階開啟成功概率 |
1階座駕 | 1 | 50 | 70% | ||
2階座駕 | 1 | 45 | 60% | 6 | 40% |
3階座駕 | 1 | 45 | 50% | 8 | 30% |
4階座駕 | 2 | 40 | 40% | 10 | 20% |
5階座駕 | 3 | 35 | 30% | 12 | 10% |
6階座駕 | 4 | 30 | 30% | 14 | 8% |
7階座駕 | 5 | 20 | 25% | 16 | 6% |
8階座駕 | 6 | 15 | 20% | 18 | 5% |
3.每次領悟提升的座駕成長值屬性為:
品階 | 撞擊力 | 堅固度 | 耐久力 | 命中值 | 操控性 | 會心值 |
1階 | 66 | 66 | 144 | 6 | 6 | 6 |
2階 | 88 | 88 | 192 | 8 | 8 | 8 |
3階 | 103 | 103 | 224 | 10 | 10 | 10 |
4階 | 128 | 128 | 276 | 12 | 12 | 12 |
5階 | 150 | 150 | 330 | 14 | 14 | 14 |
6階 | 190 | 190 | 416 | 18 | 18 | 18 |
7階 | 309 | 309 | 672 | 30 | 30 | 30 |
8階 | 440 | 440 | 960 | 40 | 40 | 40 |
4.商城新增道具:
道具名稱 | 道具描述 | 道具效果 | 是否可贈送 | 商城價格 |
啟蒙晶石 | 閃爍著迷幻的炫紫光芒,用于開啟座駕品階的珍貴晶石。座駕升階界面點擊使用。 | 用于開啟座駕品階。 | 可贈送 | 50 |
領悟晶石 | 神秘的能量結晶,用于提升座駕品階屬性的稀有晶石。座駕品階界面點擊使用。 | 用于提升座駕品階屬性。 | 可贈送 | 50 |
相關 游戲資料 內容
- 07-24 2.0版本介紹
- 03-06 訓練場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 煉獄場新等級相關設置及獎勵
- 03-06 聚能體配件新等級相關設置
- 03-06 新增翅膀相關設置
- 03-06 護航座駕新等級相關設置
- 03-06 座駕新等級升級條件及相關設置
- 03-06 店鋪新等級升級條件及相關設置
- 03-06 公司新等級升級條件及相關設置
- 03-06 越野boss的玩法及相關設置