故事背景 | 二級密碼 | 清理緩存 | 戰(zhàn)斗系統(tǒng) | QQ登陸 | 合服規(guī)則 | 游戲簡介 | 常見問題 | 組隊系統(tǒng) | 九重天 | 職業(yè)技能 | 系統(tǒng)設置 | 銅幣副本 | 神器任務 | 劇情副本 | 經(jīng)驗副本
游戲公告
91WAN網(wǎng)頁游戲 > 醉西游 > 醉西游游戲公告
海底珍寶 | 仙境珍寶 | 神界珍寶 | |||||
物品 | 概率 | 物品 | 概率 | 物品 | 概率 | ||
紫水晶 | 0.22% | 橙水晶 | 0.36% | 1級攻擊暴擊石 | 2.79% | ||
50級無損升級符 | 0.58% | 60級無損升級符 | 0.15% | 1級攻擊命中石 | 8.37% | ||
紫色洗煉石 | 1.43% | 紫色洗煉石 | 0.92% | 1級命中暴擊石 | 6.43% | ||
橙色洗煉石 | 0.00% | 橙色洗煉石 | 0.31% | 1級氣血防御石 | 6.55% | ||
赤焰虎 | 0.04% | 高級寵物成長丹 | 0.15% | 1級氣血閃避石 | 8.55% | ||
初級荒獸血 | 0.13% | 進階保護符 | 0.10% | 1級氣血堅韌石 | 8.07% | ||
高級寵物成長丹 | 0.22% | 鎢金 | 0.15% | 1級防御閃避石 | 7.28% | ||
進階保護符 | 0.04% | 赤水晶碎片 | 0.05% | 1級防御堅韌石 | 4.12% | ||
靈蘊石 | 0.49% | 大型氣血包 | 1.49% | 1級閃避堅韌石 | 6.85% | ||
洗煉鎖 | 4.10% | 大型法力包 | 1.84% | 2級攻擊暴擊石 | 1.03% | ||
4級幸運符 | 0.04% | 洗煉鎖 | 3.48% | 2級攻擊命中石 | 1.58% | ||
5級幸運符 | 0.04% | 1級強化石 | 2.00% | 2級命中暴擊石 | 1.58% | ||
低級攻擊符 | 0.67% | 2級強化石 | 5.64% | 2級氣血防御石 | 1.27% | ||
低級防御符 | 0.94% | 3級強化石 | 3.38% | 2級氣血閃避石 | 1.88% | ||
低級氣血符 | 1.16% | 4級強化石 | 1.84% | 2級氣血堅韌石 | 1.27% | ||
中型銅幣卡 | 19.02% | 5級強化石 | 0.92% | 2級防御閃避石 | 2.18% | ||
大型銅幣卡 | 0.18% | 6級強化石 | 0.41% | 2級防御堅韌石 | 2.06% | ||
中型寵物口糧 | 5.21% | 1級攻擊石 | 0.82% | 2級閃避堅韌石 | 2.00% | ||
中級歷練丹 | 3.03% | 1級防御石 | 2.92% | 3級攻擊暴擊石 | 0.06% | ||
初級寵物修行卷 | 3.34% | 1級氣血石 | 1.84% | 3級攻擊命中石 | 0.06% | ||
1級強化石 | 4.72% | 1級法力石 | 0.72% | 3級命中暴擊石 | 0.12% | ||
2級強化石 | 4.86% | 1級閃避石 | 2.10% | 3級氣血防御石 | 0.18% | ||
3級強化石 | 3.61% | 1級命中石 | 2.56% | 3級氣血閃避石 | 0.12% | ||
4級強化石 | 1.34% | 1級暴擊石 | 2.46% | 3級氣血堅韌石 | 0.06% | ||
5級強化石 | 0.04% | 1級堅韌石 | 3.43% | 3級防御閃避石 | 0.06% | ||
1級攻擊石 | 0.89% | 2級攻擊石 | 0.92% | 3級防御堅韌石 | 0.12% | ||
1級防御石 | 3.39% | 2級防御石 | 1.33% | 3級閃避堅韌石 | 0.18% | ||
1級氣血石 | 1.74% | 2級氣血石 | 1.08% | 赤水晶 | 0.12% | ||
1級法力石 | 2.14% | 2級法力石 | 0.46% | 赤水晶碎片 | 1.03% | ||
1級閃避石 | 3.07% | 2級閃避石 | 1.69% | 鎢金 | 6.25% | ||
1級命中石 | 2.54% | 2級命中石 | 1.54% | 赤金洗煉石 | 5.76% | ||
1級暴擊石 | 2.90% | 2級暴擊石 | 1.69% | 中型銅幣卡 | 6.73% | ||
1級堅韌石 | 4.19% | 2級堅韌石 | 1.59% | 中型寵物口糧 | 5.28% | ||
2級攻擊石 | 0.09% | 3級攻擊石 | 0.05% | ||||
2級防御石 | 1.07% | 3級防御石 | 0.15% | ||||
2級氣血石 | 0.53% | 3級氣血石 | 0.10% | ||||
2級法力石 | 1.20% | 3級法力石 | 0.05% | ||||
2級閃避石 | 1.20% | 3級閃避石 | 0.26% | ||||
2級命中石 | 0.71% | 3級命中石 | 0.20% | ||||
2級暴擊石 | 0.31% | 3級暴擊石 | 0.20% | ||||
2級堅韌石 | 1.43% | 3級堅韌石 | 0.41% | ||||
3級攻擊石 | 0.04% | 中級合成符 | 0.20% | ||||
3級防御石 | 0.09% | 中級鑲嵌符 | 1.33% | ||||
3級氣血石 | 0.09% | 中級拆除符 | 1.02% | ||||
3級法力石 | 0.13% | 1級幸運符 | 2.51% | ||||
3級閃避石 | 0.09% | 2級幸運符 | 0.41% | ||||
3級命中石 | 0.27% | 3級幸運符 | 0.36% | ||||
3級暴擊石 | 0.04% | 中級攻擊符 | 0.67% | ||||
3級堅韌石 | 0.13% | 中級防御符 | 0.92% | ||||
低級合成符 | 3.12% | 中級氣血符 | 1.02% | ||||
低級鑲嵌符 | 2.23% | 中型銅幣卡 | 19.57% | ||||
低級拆除符 | 1.56% | 大型銅幣卡 | 5.48% | ||||
1級幸運符 | 2.09% | 中型寵物口糧 | 5.38% | ||||
2級幸運符 | 1.43% | 初級寵物修行卷 | 1.54% | ||||
3級幸運符 | 0.53% | 中級寵物修行卷 | 0.92% | ||||
中型氣血包 | 1.38% | 中級寵物成長丹 | 2.31% | ||||
中型法力包 | 3.07% | 中級歷練丹 | 2.36% | ||||
中級合成符 | 0.04% | 赤金洗煉石 | 0.36% | ||||
中級鑲嵌符 | 0.04% | 1級攻擊暴擊石 | 0.15% | ||||
中級拆除符 | 0.04% | 1級攻擊命中石 | 0.15% | ||||
大型氣血包 | 0.04% | 1級命中暴擊石 | 0.15% | ||||
大型法力包 | 0.04% | 1級氣血防御石 | 0.15% | ||||
中級寵物修行卷 | 0.62% | 1級氣血閃避石 | 0.15% | ||||
1級氣血堅韌石 | 0.15% | ||||||
1級防御閃避石 | 0.15% | ||||||
1級防御堅韌石 | 0.15% | ||||||
1級閃避堅韌石 | 0.15% | ||||||
2級攻擊暴擊石 | 0.05% | ||||||
2級攻擊命中石 | 0.05% | ||||||
2級命中暴擊石 | 0.05% | ||||||
2級氣血防御石 | 0.05% | ||||||
2級氣血閃避石 | 0.05% | ||||||
2級氣血堅韌石 | 0.05% | ||||||
2級防御閃避石 | 0.05% | ||||||
2級防御堅韌石 | 0.05% | ||||||
2級閃避堅韌石 | 0.05% |
查看更多醉西游官網(wǎng)信息:
醉西游新手卡 | 醉西游開服列表| 醉西游登陸器 | 醉西游游戲資料 |
醉西游攻略
91wan網(wǎng)頁游戲平臺醉西游運營團隊
2017-05-03
91wan網(wǎng)頁游戲平臺 - 醉西游
科技與數(shù)字[2012]440號 軟著登字第0426862號 文網(wǎng)游備字[2012]W-RPG144號 粵ICP備09097877號
廣州維動網(wǎng)絡科技有限公司 粵網(wǎng)文[2018]2791-905號
文化部網(wǎng)絡游戲舉報網(wǎng)站:http://www.12318.gov.cn