果實名稱 | 品質 | 最高級效果 |
青澀果實 | 1 | 青澀的惡魔果實。可出售。 |
腐敗果實 | 1 | 腐爛的惡魔果實,可出售。 |
有毒果實 | 1 | 有毒的惡魔果實,可出售。 |
車輪果實 | 2 | 增加500攻擊力,可進階。 |
熱熱果實 | 2 | 增加500魔法力,可進階。 |
象象果實 | 2 | 增加200體質,可進階。 |
公斤果實 | 2 | 增加200力量,可進階。 |
色彩果實 | 2 | 增加200精神,可進階。 |
飛鳥果實 | 2 | 增加200敏捷,可進階。 |
人人果實 | 3 | 增加5000生命值,可進階。 |
分裂果實 | 3 | 增加5000魔法值,可進階。 |
沙礫果實 | 3 | 增加1000攻擊力,可進階。 |
煙霧果實 | 3 | 增加1000魔法力,可進階。 |
牛牛果實 | 3 | 增加450體質,可進階。 |
貓貓果實 | 3 | 增加450力量,可進階。 |
荷爾蒙果實 | 3 | 增加450精神,可進階。 |
幽靈果實 | 3 | 增加450敏捷,可進階。 |
滑滑果實 | 3 | 增加20%躲閃,可進階。 |
甜甜果實 | 3 | 增加20%命中,可進階。 |
黃泉果實 | 4 | 增加10000生命值,可進階。 |
泡泡果實 | 4 | 增加10000魔法值,可進階。 |
刀刃果實 | 4 | 增加1500攻擊力。 |
響雷果實 | 4 | 增加1500魔法力。 |
燃燒果實 | 4 | 增加600防御,可進階。 |
鼴鼠果實 | 4 | 增加20%抗性,可進階。 |
軟糖果實 | 4 | 增加800體質,可進階。 |
恐龍果實 | 4 | 增加800力量,可進階。 |
冰凍果實 | 4 | 增加800精神,可進階。 |
閃閃果實 | 4 | 增加800敏捷,可進階。 |
稻草人果實 | 4 | 增加50%躲閃。 |
洗洗果實 | 4 | 增加50%命中。 |
暗暗果實 | 4 | 增加20%韌性,可進階。 |
不死鳥果實 | 5 | 增加20000生命值。 |
花花果實 | 5 | 增加20000魔法值。 |
鉆石果實 | 5 | 增加1200防御。 |
沼澤果實 | 5 | 增加30%抗性。 |
肉肉果實 | 5 | 增加1500體質。 |
震震果實 | 5 | 增加1500力量。 |
巖漿果實 | 5 | 增加1500精神。 |
狂風果實 | 5 | 增加1500敏捷。 |
橡皮果實 | 5 | 增加50%韌性。 |
91wan網頁游戲平臺 - 路飛傳奇
粵ICP備09097877號
文化部網絡游戲舉報網站:http://www.12318.gov.cn