累計(jì)充值元寶數(shù)/元寶 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
50 | 一階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 +一階神兵強(qiáng)化石*1 |
100 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 +一階奇異果*1 |
200 | 二階神兵強(qiáng)化石*1 +一階奇異果*2 |
500 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階神兵強(qiáng)化石*2 +二階奇異果*1 |
1000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 +二階神兵強(qiáng)化石*2 +魂玉之魄*1 |
2000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*4 +二階神兵強(qiáng)化石*4 +魂玉之魄*1+仙靈禮盒*4 |
5000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*10 +二階神兵強(qiáng)化石*10 +二階奇異果*5+魂玉之魄*2+仙靈禮盒*10 |
10000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*20 +二階神兵強(qiáng)化石*20 +二階奇異果*10+魂玉之魄*5+仙靈禮盒*20+獨(dú)享絢麗稱(chēng)號(hào) |
相關(guān)內(nèi)容