《將神》游戲概率公示
將神網頁游戲: 將神攻略, 將神新手卡, 將神開服列表, 將神答題器,將神論壇
梁孝王冢 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 40 | 20 | ||
藍色寶石 | 10 | 30 | 50 | |
紫色寶石 | 50 | |||
靈龜桃符 | 40 | 20 | ||
祥龍桃符 | 10 | 30 | 50 | |
瑞鳳桃符 | 50 | |||
文帝霸陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 40 | |||
藍色寶石 | 10 | 50 | 50 | |
紫色寶石 | 50 | |||
靈龜桃符 | 39 | |||
祥龍桃符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
景帝陽陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜桃符 | 39 | |||
祥龍桃符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
武帝茂陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜桃符 | 39 | |||
祥龍桃符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
高帝長陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜桃符 | 39 | |||
祥龍桃符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
陪葬坑 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜銀符 | 40 | |||
祥龍銀符 | 10 | 50 | 50 | |
瑞鳳銀符 | 50 | |||
文官俑坑 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜銀符 | 39 | |||
祥龍銀符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳銀符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
兵馬俑坑 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜銀符 | 39 | |||
祥龍銀符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳銀符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
殷墟入口 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜金符 | 40 | |||
祥龍金符 | 10 | 50 | 50 | |
瑞鳳金符 | 50 | |||
甲骨坑 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜金符 | 39 | |||
祥龍金符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
禹王墓 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜金符 | 39 | |||
祥龍金符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
上古秘境 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜碧符 | 39 | |||
祥龍碧符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
女媧遺宮 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜碧符 | 39 | |||
祥龍碧符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳碧符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
女媧神殿 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜碧符 | 39 | |||
祥龍碧符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳碧符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
上古遺跡 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜玉符 | 39 | |||
祥龍玉符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳碧符 | 1 | 3 | 50 | |
瑞鳳玉符 | 50 | |||
黃帝陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜玉符 | 39 | |||
祥龍玉符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳玉符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
黃帝秘藏 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜玉符 | 39 | |||
祥龍玉符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳玉符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
神農遺跡 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜秘符 | 39 | |||
祥龍秘符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳玉符 | 1 | 3 | 50 | |
瑞鳳秘符 | 50 | |||
神農陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜秘符 | 39 | |||
祥龍秘符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳秘符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
神農秘藏 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜秘符 | 39 | |||
祥龍秘符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳秘符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
伏羲遺跡 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜神符 | 39 | |||
祥龍神符 | 10 | 47 | 50 | |
瑞鳳秘符 | 3 | |||
瑞鳳神符 | 50 | |||
伏羲陵 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜神符 | 39 | |||
祥龍神符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳神符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
伏羲秘藏 | ||||
銅寶箱 | 銀寶箱 | 金寶箱 | 金幣寶箱 | |
綠色寶石 | 39 | |||
藍色寶石 | 10 | 47 | ||
紫色寶石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
靈龜神符 | 39 | |||
祥龍神符 | 10 | 47 | ||
瑞鳳神符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
地宮活動 | |
單色紫寶石 | 47.5 |
雙色紫寶石 | 2 |
每日 挖寶次數 | 1~80 |
四屬性相同護符 | 1 |
三屬性相同護符 | 2 |
其他護符 | 47.5 |
109次內均未出四屬性相同護符,則110次必出1個四屬性相同護符。
- 下一篇: 【合服公告】將神6月15日凌晨2:00點合...
- 上一篇: