推薦服務(wù)器進(jìn)入
查看全部服務(wù)器
客服中心SERVICE CENTER
客服熱線:020-66608191轉(zhuǎn)7
充值客服QQ:800005691
客服論壇:點(diǎn)擊進(jìn)入->>
玩家交流(1)群:236550762
玩家交流(2)群:130508710
91wan官方微信WECHAT

ID:weidong-91wan
微信掃描二維碼
了解91wan最新資訊
91wan《主宰西游》開服活動(dòng)
發(fā)布時(shí)間:2016-03-22
91wan《主宰西游》開服活動(dòng)
開服當(dāng)日首沖活動(dòng)
(第一日)
首沖禮包1 | |||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)充值10元寶 | 4階橙品武器 | 1 | 1 |
小龍女激活卡 | 1 | ||
超級銀兩卡 | 1 | ||
羊脂甘露 | 5 | ||
黃金vip永久卡 | 1 | ||
今日首沖 | 第2天 | ||||||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |||
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 | |||
翅膀進(jìn)階包 | 1 | |||||
尋寶卷 | 1 | |||||
星宿圖 | 1 | |||||
屬性丹寶盒 | 10 | |||||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | |||||
翅膀進(jìn)階包 | ||||||
道具 | 數(shù)量 | 打開條件 | ||||
羽毛 | 5 | 免費(fèi) | ||||
羽毛 | 30 | 消耗60元寶 | ||||
翅膀靈化丹 | 1 | |||||
羽毛 | 100 | 消耗200元寶 | ||||
翅膀靈化丹 | 1 |
開服第三日首充:
今日首沖 | 第3天 | ||||||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |||
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 | |||
神兵進(jìn)階包 | 1 | |||||
尋寶卷 | 1 | |||||
星宿圖 | 1 | |||||
屬性丹寶盒 | 10 | |||||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | |||||
神兵進(jìn)階包 | ||||||
道具 | 數(shù)量 | 打開條件 | ||||
兵魂符 | 5 | 免費(fèi) | ||||
兵魂符 | 10 | 消耗60元寶 | ||||
神兵淬煉石 | 1 | |||||
兵魂符 | 30 | 消耗200元寶 | ||||
神兵淬煉石 | 1 |
開服第四日首充
今日首沖 | 第4天 | |||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 |
生肖材料 | 5 | ||
無字經(jīng)書 | 5 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
星宿圖 | 1 | ||
銀錠(大) | 5 |
開服第五日首充
今日首沖 | 第5天 | |||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 |
生肖材料 | 5 | ||
無字經(jīng)書 | 5 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
星宿圖 | 1 | ||
銀錠(大) | 1 |
開服第六日首充
今日首沖 | 第6天 | |||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 |
裝備熔煉卷軸 | 1 | ||
尋寶卷 | 1 | ||
星宿圖 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 |
開服第七日首充
今日首沖 | 第7天 | |||
充值金額 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)充值10元寶 | 羊脂甘露 | 5 | 1 |
裝備熔煉卷軸 | 1 | ||
尋寶卷 | 1 | ||
星宿圖 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 |
每日充值活動(dòng)
開服第一天充值活動(dòng):
大禮包 | 第1天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)288元寶購買 | 坐騎丹 | 20 | |
坐騎丹 | 20 | ||
坐騎丹 | 20 | ||
坐騎丹 | 20 | ||
坐騎丹 | 20 | ||
坐騎丹 | 20 | ||
消費(fèi)588元寶購買 | 250級升級丹 | 2 |
開服第二天充值活動(dòng):
大禮包 | 第2天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)288元寶購買 | 羽毛 | 20 | |
羽毛 | 20 | ||
羽毛 | 20 | ||
羽毛 | 20 | ||
羽毛 | 20 | ||
羽毛 | 20 | ||
消費(fèi)588元寶購買 | 翅膀靈化丹 | 10 |
開服第三日充值活動(dòng)
大禮包 | 第3天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)288元寶購買 | 兵魂符 | 6 | |
兵魂符 | 6 | ||
兵魂符 | 6 | ||
兵魂符 | 6 | ||
兵魂符 | 6 | ||
兵魂符 | 6 | ||
消費(fèi)588元寶購買 | 神兵淬煉丹 | 10 |
開服第四天充值活動(dòng)
大禮包 | 第4天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)288元寶購買 | 生肖材料 | 6 | |
生肖材料 | 6 | ||
生肖材料 | 6 | ||
生肖材料 | 6 | ||
生肖材料 | 6 | ||
生肖材料 | 6 | ||
消費(fèi)888元寶購買 | 萬能碎片 | 150 |
開服第五天充值活動(dòng)
大禮包 | 第5天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)588元寶購買 | 無字經(jīng)書 | 8 | |
無字經(jīng)書 | 8 | ||
無字經(jīng)書 | 8 | ||
無字經(jīng)書 | 8 | ||
無字經(jīng)書 | 8 | ||
無字經(jīng)書 | 8 | ||
消費(fèi)888元寶購買 | 金身法衣 | 1 |
開服第六天充值活動(dòng)
大禮包 | 第6天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)288元寶購買 | 裝備熔煉卷軸 | 2 | |
裝備熔煉卷軸 | 2 | ||
裝備熔煉卷軸 | 2 | ||
裝備熔煉卷軸 | 2 | ||
裝備熔煉卷軸 | 2 | ||
裝備熔煉卷軸 | 2 | ||
消費(fèi)998元寶購買 | 白金熔煉石 | 1 |
開服第七天充值活動(dòng)
大禮包 | 第7天 | |||
消費(fèi)元寶 | 道具 | 數(shù)量 | 購買次數(shù) |
消費(fèi)88元寶購買 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
消費(fèi)888元寶購買 | 高級坐騎丹 | 30 | |
高級羽毛 | 30 | ||
兵魂符 | 30 | ||
坐騎靈化丹 | 2 | ||
翅膀靈化丹 | 2 | ||
神兵淬煉石 | 2 | ||
消費(fèi)1588元寶購買 | 附魔石 | 1 |
開服7日活動(dòng)
競技開服1-3日
等級競技 | 第1-3天 | |||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
等級150 | 2倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | 1 |
等級180 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | |
等級220 | 5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | |
等級250 | 練級狂魔 | 1 |
坐騎競技開服1-2日
坐騎競技 | 第1-2天 | ||||||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |||
4 | 坐騎禮盒 | 1 | 1 | |||
5 | 坐騎丹 | 80 | ||||
6 | 坐騎丹 | 200 | ||||
7 | 6階白金項(xiàng)鏈 | 1 | ||||
坐騎禮盒 | ||||||
道具 | 數(shù)量 | 打開條件 | ||||
坐騎丹 | 30 | 免費(fèi) | ||||
坐騎丹 | 188 | 500 | ||||
坐騎丹 | 400 | 1000 |
翅膀競技開服第2天
翅膀競技 | 第2天 | ||||||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |||
3 | 翅膀禮盒 | 1 | 1 | |||
4 | 羽毛 | 80 | ||||
5 | 羽毛 | 200 | ||||
6 | 6階白金頭盔 | 1 | ||||
翅膀禮盒 | ||||||
道具 | 數(shù)量 | 打開條件 | ||||
羽毛 | 30 | 免費(fèi) | ||||
羽毛 | 188 | 500 | ||||
羽毛 | 400 | 1000 |
神兵競技開服第3天
神兵競技 | 第3天 | ||||||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |||
2 | 神兵禮盒 | 1 | 1 | |||
3 | 兵魂符 | 50 | ||||
4 | 兵魂符 | 100 | ||||
5 | 6階白金衣服 | 1 | ||||
神兵禮盒 | ||||||
道具 | 數(shù)量 | 打開條件 | ||||
兵魂符 | 20 | 免費(fèi) | ||||
兵魂符 | 60 | 500 | ||||
兵魂符 | 130 | 1000 |
神將競技開服第4天
神將競技 | 第4天 | |||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
激活5個(gè)生肖 | 生肖材料 | 10 | 1 |
激活8個(gè)生肖 | 生肖材料 | 50 | |
生肖總戰(zhàn)力達(dá)24000 | 生肖材料 | 50 | |
生肖總戰(zhàn)力達(dá)60000 | 6階白金戒指 | 1 |
神將競技開服第5天
神將競技 | 第5天 | |||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
散記60星 | 無字經(jīng)書 | 10 | 1 |
散記80星 | 無字經(jīng)書 | 30 | |
散記100星 | 無字經(jīng)書 | 50 | |
散記120星 | 6階白金腰帶 | 1 |
裝備競技開服第6天
裝備沖沖沖 | 第6天 | |||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
身上5階橙裝達(dá)到6件 | 裝備熔煉卷軸 | 5 | 1 |
身上6階橙裝達(dá)到6件 | 超級熔煉卷軸 | 1 | |
身上裝備總戰(zhàn)力15W | 超級熔煉卷軸 | 1 | |
身上裝備總戰(zhàn)力20W | 6階白金手套 | 1 |
戰(zhàn)力競技開服第7天
戰(zhàn)力沖沖沖 | 第7天 | |||
達(dá)成條件 | 道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
戰(zhàn)力達(dá)30萬 | 銀錠(大) | 30 | 1 |
戰(zhàn)力達(dá)40萬 | 銀錠(大) | 60 | |
戰(zhàn)力達(dá)60萬 | 銀錠(大) | 100 | |
戰(zhàn)力達(dá)70萬 | 豪氣沖天·稱號 | 1 |
累計(jì)充值獎(jiǎng)勵(lì):
開服1-3日
獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容
開服1-3天總累計(jì) | |||
充值金額/元 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 坐騎丹 | 5 | 1 |
綠星石 | 5 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
50 | 1級羊脂甘露 | 5 | |
坐騎丹 | 20 | ||
羽毛 | 20 | ||
100 | 坐騎靈化丹 | 1 | |
坐騎丹 | 30 | ||
羽毛 | 30 | ||
屬性丹寶盒 | 30 | ||
200 | 大圣歸來 | 1 | |
坐騎丹 | 50 | ||
羽毛 | 50 | ||
綠星石 | 30 | ||
500 | 裝備熔煉卷軸 | 3 | |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
坐騎丹 | 80 | ||
羽毛 | 80 | ||
綠星石 | 40 | ||
1000 | 幻彩冰藍(lán) | 1 | |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
翅膀靈化丹 | 5 | ||
羽毛 | 100 | ||
坐騎丹 | 100 | ||
2000 | 鋼鐵俠·武器 | 1 | |
鋼鐵俠·皮膚 | 1 | ||
中級屬性丹寶盒 | 8 | ||
坐騎丹 | 128 | ||
羽毛 | 128 | ||
5000 | 幽冥龍·坐騎皮膚 | 1 | |
6階橙裝寶箱 | 1 | ||
中級屬性丹寶盒 | 10 | ||
坐騎丹 | 188 | ||
羽毛 | 188 |
開服4-5日
獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容
開服4-5天總累計(jì) | |||
充值金額/元 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 體力丹(大) | 1 | 1 |
無字經(jīng)書 | 5 | ||
萬能碎片 | 5 | ||
50 | 無字經(jīng)書 | 10 | |
生肖材料 | 10 | ||
萬能碎片 | 10 | ||
100 | 無字經(jīng)書 | 15 | |
生肖材料 | 15 | ||
萬能碎片 | 15 | ||
太平舍利 | 3 | ||
200 | 超級熔煉卷軸 | 1 | |
無字經(jīng)書 | 20 | ||
萬能碎片 | 20 | ||
輪回舍利 | 3 | ||
500 | 白金熔煉石 | 1 | |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
萬能碎片 | 30 | ||
無字經(jīng)書 | 30 | ||
輪回舍利 | 5 | ||
1000 | 九環(huán)錫杖 | 1 | |
5倍經(jīng)驗(yàn)丹 | 1 | ||
萬能碎片 | 50 | ||
無字經(jīng)書 | 50 | ||
般若舍利 | 5 | ||
3000 | 渾天大圣神將卡 | 1 | |
高級屬性丹禮盒 | 2 | ||
萬能碎片 | 100 | ||
無字經(jīng)書 | 100 | ||
般若舍利 | 10 |
開服6-7日
獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容
開服6-7天總累計(jì) | |||
充值金額/元 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 坐騎丹 | 5 | 1 |
綠星石 | 5 | ||
屬性丹寶盒 | 5 | ||
50 | 兵魂符 | 15 | |
綠星石 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
100 | 兵魂符 | 20 | |
神兵淬煉石 | 1 | ||
綠星石 | 20 | ||
屬性丹寶盒 | 20 | ||
200 | 超級熔煉卷軸 | 1 | |
高級坐騎丹 | 30 | ||
綠星石 | 30 | ||
屬性丹寶盒 | 30 | ||
500 | 白金熔煉石 | 1 | |
翅膀靈化丹 | 3 | ||
高級鳳羽 | 40 | ||
綠星石 | 40 | ||
屬性丹寶盒 | 40 | ||
1000 | 6階白金寶箱 | 1 | |
高級屬性丹禮盒 | 1 | ||
坐騎靈化丹 | 4 | ||
高級坐騎丹 | 58 | ||
綠星石 | 58 | ||
3000 | 楊戩神將激活卡 | 1 | |
高級屬性丹禮盒 | 2 | ||
翅膀靈化丹 | 5 | ||
高級鳳羽 | 88 | ||
綠星石 | 88 |
連續(xù)充值30檔
七日充值天數(shù)達(dá)到四天
連續(xù)充值30檔 | |||
持續(xù)7天,每日充值達(dá)到300元寶,累計(jì)達(dá)到相應(yīng)天數(shù),即可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì) | |||
連續(xù)充值天數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
累計(jì)1天充值(300元寶) | 神兵淬煉丹 | 1 | 各限1次 |
銀兩福袋 | 1 | ||
兵魂符 | 10 | ||
屬性丹寶盒 | 10 | ||
累計(jì)2天充值(300元寶) | 4階橙裝寶箱 | 1 | |
銀兩福袋 | 1 | ||
兵魂符 | 15 | ||
屬性丹寶盒 | 15 | ||
累計(jì)3天充值(300元寶) | 5階橙裝寶箱 | 1 | |
銀兩福袋 | 1 | ||
兵魂符 | 20 | ||
屬性丹寶盒 | 20 | ||
累計(jì)4天充值(300元寶) | 6階橙裝寶箱 | 1 | |
銀兩福袋 | 1 | ||
兵魂符 | 25 | ||
屬性丹寶盒 | 25 |