您現(xiàn)在的位置是:91WAN網(wǎng)頁游戲 > 新夢(mèng)幻之城 > 游戲活動(dòng)
來源:91wan新夢(mèng)幻之城官網(wǎng) 添加時(shí)間:2012-10-18 09:24:06 標(biāo)簽:新夢(mèng)幻之城
新手禮包 (價(jià)值158元寶) (物品為綁定) |
星辰石*2 | 提升星辰變境界的時(shí)候使用 |
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*2 | 隨機(jī)增強(qiáng)一項(xiàng)寵物資質(zhì) | |
普通忠誠藥劑*3 | 使用可增加寵物30點(diǎn)忠誠 | |
初級(jí)升星石*5 | 強(qiáng)化裝備提升裝備屬性 | |
星之寵物石*3 | 寵物升星道具,提示寵物能力 | |
中級(jí)復(fù)活藥劑*3 | 在戰(zhàn)場(chǎng)中復(fù)活一位友方單位,并回復(fù)50%生命值 |
首充珍寵禮包(價(jià)值1888元寶) | 潔白羽翼*1 | 精美翅膀裝扮(藍(lán)色品質(zhì),1級(jí)可裝備) |
限量守護(hù)神蛋*1 | 限量版寵物(綠色品質(zhì),20級(jí)可攜帶) | |
黃金錢箱*1 | 內(nèi)含100萬金幣 | |
技能開格卷軸*1 | 能開啟單個(gè)寵物被鎖定的技能格 | |
星之寵物石*5 | 寵物升星道具,提示寵物能力 | |
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*5 | 隨機(jī)增強(qiáng)一項(xiàng)寵物資質(zhì),100%成功 | |
高級(jí)升星石*5 | 通過升星提升裝備屬性 | |
泥濘怪卡(變身卡) | 增加速度,血藍(lán)上限和全體抗性,持續(xù)30分鐘 | |
初級(jí)升星石*10 | 強(qiáng)化裝備提升裝備屬性 | |
傳送卷軸*10 | 定點(diǎn)傳送卷軸 |
充值金額 | 反饋禮包 | 禮包內(nèi)容 | 數(shù)量 |
500 | 魔戒大禮包 | 夢(mèng)幻魔戒(橙色1級(jí)可裝備,無法進(jìn)行橙裝升級(jí)) | 1 |
黃金錢箱 | 1 | ||
技能開格卷軸 | 1 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 1 | ||
星之寵物石 | 1 | ||
高級(jí)升星石 | 1 | ||
蘑菇王卡(變身卡) | 1 | ||
初級(jí)升星石 | 5 | ||
傳送卷軸 | 5 | ||
傳音喇叭 | 5 | ||
2000 | 橙武大禮包 | 50級(jí)橙武大禮包 | 1 |
黃金錢箱 | 1 | ||
技能開格卷軸 | 1 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 1 | ||
星之寵物石 | 1 | ||
高級(jí)升星石 | 1 | ||
死亡之翼卡(變身卡) | 1 | ||
初級(jí)升星石 | 5 | ||
傳送卷軸 | 5 | ||
傳音喇叭 | 5 | ||
5000 | 翅膀大禮包 | 金色夢(mèng)幻羽翼(紫色1級(jí)可裝備) | 1 |
超級(jí)升星石 | 1 | ||
黃金錢箱 | 2 | ||
技能開格卷軸 | 2 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 2 | ||
星之寵物石 | 2 | ||
高級(jí)升星石 | 3 | ||
真?雷嘯卡(變身卡) | 1 | ||
初級(jí)升星石 | 5 | ||
傳音喇叭 | 5 | ||
10000 | 坐騎大禮包 | 冰森雪豹(紫色1級(jí)可裝備) | 1 |
超級(jí)升星石 | 5 | ||
黃金錢箱 | 5 | ||
技能開格卷軸 | 5 | ||
寵物抗性卡包 | 5 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 5 | ||
星之寵物石 | 5 | ||
高級(jí)升星石 | 6 | ||
炎魔領(lǐng)主卡(變身卡) | 1 | ||
初級(jí)升星石 | 10 | ||
20000 | 強(qiáng)化大禮包 | 黯之子(紫色寵物) | 1 |
日之寵物石 | 8 | ||
超級(jí)升星石 | 8 | ||
月之寵物石 | 10 | ||
黃金錢箱 | 5 | ||
寵物抗性卡包 | 5 | ||
高級(jí)升星石 | 10 | ||
星之寵物石 | 10 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 10 | ||
初級(jí)升星石 | 15 | ||
50000 | 神裝禮大包 | 至尊橙裝材料包 | 1 |
日之寵物石 | 8 | ||
超級(jí)升星石 | 8 | ||
月之寵物石 | 10 | ||
黃金錢箱 | 5 | ||
寵物抗性卡包 | 5 | ||
高級(jí)升星石 | 10 | ||
星之寵物石 | 10 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 10 | ||
技能開格卷軸 | 5 | ||
100000 | 神技大禮包 | 橙色動(dòng)物技能箱 | 5 |
日之寵物石 | 8 | ||
超級(jí)升星石 | 8 | ||
月之寵物石 | 10 | ||
黃金錢箱 | 5 | ||
寵物抗性卡包 | 5 | ||
高級(jí)升星石 | 10 | ||
星之寵物石 | 10 | ||
資質(zhì)強(qiáng)化藥劑 | 10 | ||
技能開格卷軸 | 5 | ||
200000 | 橙寵大禮包 | 紫寵替身 | 4 |
日之寵物石 | 8 | ||
超級(jí)升星石 | 8 | ||
月之寵物石 | 10 | ||
黃金錢箱 | 5 | ||
寵物抗性卡包 | 5 | ||
高級(jí)升星石 | 10 | ||
星之寵物石 | 10 | ||
星之寵物石 | 10 | ||
技能開格卷軸 | 5 |
物品 | 原價(jià) | 現(xiàn)價(jià) |
VIP半年卡 | 3376 | 999 |
神之庇佑項(xiàng)鏈(橙色品質(zhì)) | 1288 | 888 |
蛋龍(藍(lán)色品質(zhì)) | 1288 | 688 |
單筆充值金額 |
獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容 |
A檔:10-499元寶 |
10綁定元寶*1 |
B檔:500-1999元寶 |
初級(jí)寵物技能箱*2、資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*2、50綁定元寶*1 |
C檔:2000-4999元寶 |
中級(jí)寵物技能箱*2、高級(jí)升星石*3、200綁定元寶*1 |
D檔:5000-19999元寶 |
高級(jí)寵物技能箱*1、技能開格卷*5、500綁定元寶*1 |
E檔:20000-49999元寶 |
高級(jí)寵物技能箱*4、超級(jí)升星石*10、2000綁定元寶*1 |
F檔:50000-199999元寶 |
高級(jí)寵物技能箱*12、超級(jí)升星石*30、5000綁定元寶*1 |
G檔:200000-9999999元寶 |
高級(jí)寵物技能箱*50、超級(jí)升星石*150、20000綁定元寶*1 |
等級(jí)排名 | 豐厚獎(jiǎng)勵(lì) |
第一名 | 四級(jí)生命寶石*1、紫色寵物替身*1、銀星砂*5、冥土黑塵*3 |
第二名 | 藍(lán)色寵物替身*2、銀星砂*4、冥土黑塵*2 |
第三名 | 藍(lán)色寵物替身*1、銀星砂*3、冥土黑塵*1 |
第四-五名 | 藍(lán)色寵物替身*1、銀星砂*2 |
第六-十名 | 銀星砂*2 |
寵物戰(zhàn)力排名 | 豐厚獎(jiǎng)勵(lì) |
第一名 | 高級(jí)寵物技能箱*2、資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*5、寵物抗性卡包*5 |
第二名 | 高級(jí)寵物技能箱*1、資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*4、寵物抗性卡包*4 |
第三名 | 資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*3、寵物抗性卡包*3 |
第四-五名 | 資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*2、寵物抗性卡包*2 |
第六-十名 | 資質(zhì)強(qiáng)化藥劑*1、寵物抗性卡包*1 |
人物戰(zhàn)斗力排名 | 豐厚獎(jiǎng)勵(lì) |
第一名 | 四級(jí)攻擊寶石*1、超級(jí)升星寶石*10、黃金錢箱*5 |
第二名 | 超級(jí)升星寶石*8、黃金錢箱*4 |
第三名 | 超級(jí)升星寶石*6、黃金錢箱*3 |
第四-五名 | 超級(jí)升星寶石*4、黃金錢箱*2 |
第六-十名 | 超級(jí)升星寶石*2、黃金錢箱*1 |
公會(huì)排名 | 豐厚獎(jiǎng)勵(lì) |
第一名 | 黃金錢箱*20 |
第二名 | 黃金錢箱*15 |
第三名 | 黃金錢箱*10 |