1、店鋪等級、評價與可放置員工數(shù)設(shè)定
不同的店鋪等級、評價與可放置不同數(shù)量的員工數(shù),店鋪等級越高、評價越高,可放置的員工的數(shù)越多。詳見下表:
等級 | 很糟糕的 | 很差的 | 中下的 | 中等的 | 良好的 | 優(yōu)秀的 | 杰出的 | 完美的 | 卓越的 |
一級業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -- |
二級業(yè)務(wù) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | -- |
三級業(yè)務(wù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
四級業(yè)務(wù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
五級業(yè)務(wù) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
六級業(yè)務(wù) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
七級業(yè)務(wù) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
2、增加店鋪架構(gòu)設(shè)置
事業(yè)——店鋪管理,新增“店鋪架構(gòu)”,點(diǎn)擊進(jìn)入以下界面:
員工等級 | 天賦等級 | 本行業(yè)公司收入加成 | 非本行業(yè)公司收入加成 |
超級黑衣人 | 宗師級 | 5.20% | 5.20% |
黑衣人 | 宗師級 | 2.20% | 2.20% |
粉色員工 | 宗師級 | 2.70% | 0.80% |
精英員工 | 宗師級 | 2.20% | 2.20% |
高屬性員工 | 宗師級 | 1.70% | 1.70% |
橙色員工 | 宗師級 | 1.20% | 0.70% |
紅色員工 | 宗師級 | 0.95% | 0.70% |
紫色員工 | 宗師級 | 0.80% | 0.70% |
藍(lán)色員工 | 宗師級 | 0.75% | 0.70% |
粉色員工 | 宗師級 | 2.70% | 0.80% |
(5)大亨2.0成就統(tǒng)計增加宗師級員工相關(guān)操作積分,如下
成就名稱 | 獲得積分限制 | 積分計算方式 | 計算時間 | 描述 |
解雇宗師級天賦員工數(shù) | (無限制) | 成功解雇后計算 | 即時 | 每解雇一個可獲得40積分 |
開竅出宗師級天賦員工數(shù) | (無限制) | 開竅一個后計算 | 即時 | 每開竅一個獲得400積分 |
4、 相關(guān)修改
(1) 員工界面,“提升為店長”的設(shè)置去掉,屏蔽店長功能,原所有設(shè)置的店長全部清除。
修改前: