BOSS類型 | 隨機獎勵物品(不可贈送) |
固定獎勵(每個參加比賽的玩家) | 國王員工卡*1、高屬性時裝卡(綁定)*1 |
隨機獎勵: 兩人BOSS(隨機掉落3件) 三人BOSS(隨機掉落5件) 四人BOSS(隨機掉落6件) |
至尊的國王卡、至尊的國王卡(18星)、霸權(quán)專家碎片、紫色專家助手卡(國慶)、紅色專家助手卡(國慶)、初級拓展集訓(xùn)卡、中級拓展集訓(xùn)卡、潛力激發(fā)劑、黃寶石合約、橙色專家助手卡碎片、神威專家員工卡(國慶)、中級成長率刷新符、高級成長率刷新符、私人土地發(fā)展卡、貴族土地發(fā)展卡、土地供給證 |
排名(大區(qū)) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*3、潛力激發(fā)劑*10、私人土地發(fā)展卡*20、閃耀結(jié)晶*30、至尊國王員工卡*3 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、潛力激發(fā)劑*8、私人土地發(fā)展卡*15、閃耀結(jié)晶*25、至尊國王員工卡*2 |
季軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發(fā)劑*6、私人土地發(fā)展卡*12、閃耀結(jié)晶*20、至尊國王員工卡*1 |
第4-10名 | 藍色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*4、私人土地發(fā)展卡*10、閃耀結(jié)晶*15、至尊國王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*3、私人土地發(fā)展卡*8、閃耀結(jié)晶*10、國王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發(fā)劑*2、私人土地發(fā)展卡*5、閃耀結(jié)晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,雄獅時裝卡、神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時裝卡*3、神威專家員工卡(國慶)*3、霸權(quán)神器卡*1、高級拓展集訓(xùn)卡*10、至尊國王員工卡(18星)*5、私人土地發(fā)展卡*50 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*2、神威專家員工卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展訓(xùn)練卡*8、至尊國王員工卡(18星)*4、私人土地發(fā)展卡*40 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展訓(xùn)練卡*7、至尊國王員工卡(18星)*3、私人土地發(fā)展卡*30 |
第4-10名 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*2、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展訓(xùn)練卡*6、至尊國王員工卡(18星)*2、私人土地發(fā)展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、高級拓展訓(xùn)練卡*4、至尊國王員工卡(18星)*1、私人土地發(fā)展卡*10 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎勵物品(皆可贈送,神器類物品不可贈送) |
專家助手[藍]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版藍色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*5、潛力激發(fā)劑*2、黃寶石合約*2、高級成長率刷新符*2 |
專家助手[紫]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紫色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發(fā)展卡*10、潛力激發(fā)劑*5、中級拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*3 |
專家助手[紅]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紅色等級的專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、私人土地發(fā)展卡*15、潛力激發(fā)劑*10、中級拓展集訓(xùn)卡*2、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5 |
專家助手[橙]大禮包 | 招聘獲得1名橙色等級的專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*2、私人土地發(fā)展卡*25、潛力激發(fā)劑*15、高級拓展集訓(xùn)卡*1、黃寶石合約*15、高級成長率刷新符*10 |
排名(大區(qū)) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*2、黃寶石合約*50、高級成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*20、時裝精煉石*20 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*40、高級成長率刷新符*15、潛力激發(fā)劑*15、時裝精煉石*15 |
季軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*30、高級成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*12、時裝精煉石*10 |
第4-10名 | 紫色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*20、高級成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10、時裝精煉石*8 |
第11-20名 | 藍色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5、潛力激發(fā)劑*8、時裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*2、潛力激發(fā)劑*5、時裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎勵(皆不可贈送) |
冠軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*2、霸權(quán)專家卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*3、地王大亨勛章碎片*10、高級成長率刷新符*20、潛力激發(fā)劑*30 |
亞軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、地王大亨勛章碎片*8、高級成長率刷新符*16、潛力激發(fā)劑*25 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、地王大亨勛章碎片*6、高級成長率刷新符*12、潛力激發(fā)劑*20 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*4、高級成長率刷新符*10、潛力激發(fā)劑*15 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*3、高級成長率刷新符*8、潛力激發(fā)劑*10 |
91wan商業(yè)大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業(yè)大亨官網(wǎng):http://m.veloe.cn/sydh/
91wan商業(yè)大亨運營團隊
2011年12月12日