原獎勵 | 新獎勵 |
時裝精煉石、 |
時裝精煉石、店鋪點券、G幣、黃寶石合約、潛力激發劑、貴族土地發展卡、土地供給證、私人土地發展卡、光輝結晶、VIP卡(30天) |
人物等級 | 升級需要經驗(累計達到) | 專家等級 | 累計需要經驗 | 專家時裝等級 | 累計需要經驗 |
120級 | 19590066 | 120級 | 1187920 | 120級 | 39370 |
121級 | 19859514 | 121級 | 1205118 | 121級 | 39971 |
122級 | 20128962 | 122級 | 1222316 | 122級 | 40572 |
123級 | 20398410 | 123級 | 1239514 | 123級 | 41173 |
124級 | 20667858 | 124級 | 1256712 | 124級 | 41774 |
125級 | 20937306 | 125級 | 1273910 | 125級 | 42375 |
126級 | 21206754 | 126級 | 1291108 | 126級 | 42976 |
127級 | 21476202 | 127級 | 1308306 | 127級 | 43577 |
128級 | 21745650 | 128級 | 1325504 | 128級 | 44178 |
129級 | 22015098 | 129級 | 1342702 | 129級 | 44779 |
130級 | 22284546 | 130級 | 1359900 | 130級 | 45380 |
131級 | 22553994 | 131級 | 1377098 | 131級 | 45981 |
132級 | 22823442 | 132級 | 1394296 | 132級 | 46582 |
133級 | 23092890 | 133級 | 1411494 | 133級 | 47183 |
134級 | 23362338 | 134級 | 1428692 | 134級 | 47784 |
135級 | 23631786 | 135級 | 1445890 | 135級 | 48385 |
136級 | 23901234 | 136級 | 1463088 | 136級 | 48986 |
137級 | 24170682 | 137級 | 1480286 | 137級 | 49587 |
138級 | 24440130 | 138級 | 1497484 | 138級 | 50188 |
139級 | 24709578 | 139級 | 1514682 | 139級 | 50789 |
140級 | 24979026 | 140級 | 1531880 | 140級 | 51390 |
141級 | 25248474 | 141級 | 1549078 | 141級 | 51991 |
142級 | 25517922 | 142級 | 1566276 | 142級 | 52592 |
143級 | 25787370 | 143級 | 1583474 | 143級 | 59203 |
144級 | 26056818 | 144級 | 1600672 | 144級 | 53794 |
145級 | 26326266 | 145級 | 1617870 | 145級 | 54395 |
146級 | 26595714 | 146級 | 1635068 | 146級 | 54996 |
147級 | 26865162 | 147級 | 1652266 | 147級 | 55597 |
148級 | 27134610 | 148級 | 1669464 | 148級 | 56198 |
149級 | 27404058 | 149級 | 1686662 | 149級 | 56799 |
150級 | 27673506 | 150級 | 1703860 | 150級 | 57400 |
151級 | 27942954 | 151級 | 1721058 | 151級 | 58001 |
152級 | 28212402 | 152級 | 1738256 | 152級 | 58602 |
153級 | 28481850 | 153級 | 1755454 | 153級 | 59203 |
154級 | 28751298 | 154級 | 1772652 | 154級 | 59804 |
155級 | 29020746 | 155級 | 1789850 | 155級 | 60405 |
156級 | 29290194 | 156級 | 1807048 | 156級 | 61006 |
157級 | 29559642 | 157級 | 1824246 | 157級 | 61607 |
158級 | 29829090 | 158級 | 1841444 | 158級 | 62208 |
159級 | 30098538 | 159級 | 1858642 | 159級 | 62809 |
160級 | 30367986 | 160級 | 1875840 | 160級 | 63410 |
專家等級 | 店鋪效果(每個武將可以管理60間店鋪) | 旗艦店效果 | 豪宅效果(計算所有武將對豪宅的公司收入加成總和,不需要派遣) |
120 | 8525% | 782% | 635% |
121 | 8600% | 789% | 641% |
122 | 8675% | 796% | 647% |
123 | 8750% | 803% | 653% |
124 | 8825% | 810% | 659% |
125 | 8900% | 817% | 665% |
126 | 8975% | 824% | 671% |
127 | 9050% | 831% | 677% |
128 | 9125% | 838% | 683% |
129 | 9200% | 845% | 689% |
130 | 9275% | 852% | 695% |
131 | 9350% | 859% | 701% |
132 | 9425% | 866% | 707% |
133 | 9500% | 873% | 713% |
134 | 9575% | 880% | 719% |
135 | 9650% | 887% | 725% |
136 | 9725% | 894% | 731% |
137 | 9800% | 901% | 737% |
138 | 9875% | 908% | 743% |
139 | 9950% | 915% | 749% |
140 | 10025% | 922% | 755% |
141 | 10100% | 929% | 761% |
142 | 10175% | 936% | 767% |
143 | 10250% | 943% | 773% |
144 | 10325% | 950% | 779% |
145 | 10400% | 957% | 785% |
146 | 10475% | 964% | 791% |
147 | 10550% | 971% | 797% |
148 | 10625% | 978% | 803% |
149 | 10700% | 985% | 809% |
150 | 10775% | 992% | 815% |
151 | 10850% | 999% | 821% |
152 | 10925% | 1006% | 827% |
153 | 11000% | 1013% | 833% |
154 | 11075% | 1020% | 839% |
155 | 11150% | 1027% | 845% |
156 | 11225% | 1034% | 851% |
157 | 11300% | 1041% | 857% |
158 | 11375% | 1048% | 863% |
159 | 11450% | 1055% | 869% |
160 | 11525% | 1062% | 875% |
歡樂七天任務 |
1、招聘到任意2名助手員工; 2、終極拓展集訓50次; 3、大亨修煉10次; 4、使用金幣刷新1次神秘商店; 5、購買10張貴族土地發展卡 |
每天完成任務可獲得 | 地王大亨勛章碎片*1、地王汽車碎片*1、橙色專家助手卡碎片*1 |
有三天完成三周年任務 | 有五天完成三周年任務 | 有七天完成三周年任務 |
貴族土地發展卡*10、地王大亨勛章碎片*5、地王汽車碎片*5、橙色專家助手卡碎片*2 | 貴族土地發展卡*20、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*10、地王汽車碎片*10、橙色專家助手卡碎片*4 | 貴族土地發展卡*40、神威專家員工卡(國慶)*1、地王大亨勛章碎片*20、地王汽車碎片*20、橙色專家助手卡碎片*6、霸權神器卡*1 |
一次性充值 | 可領取獎勵(可贈送) |
50元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發展卡*2、潛力激發劑*2、黃寶石合約*2、貴族發展卡*2、中級拓展集訓卡*1 |
100元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發展卡*5、潛力激發劑*5、黃寶石合約*5、貴族發展卡*5、中級拓展集訓卡*2 |
200元 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發展卡*10、潛力激發劑*10、黃寶石合約*10、貴族發展卡*10、霸權專家卡碎片*1、高級拓展集訓卡*1 |
499元 | 橙色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發展卡*20、潛力激發劑*20、黃寶石合約*25、貴族發展卡*25、霸權專家卡碎片*2、高級拓展集訓卡*2 |
999元 | 橙色色專家助手卡(國慶)*2、私人土地發展卡*40、潛力激發劑*40、黃寶石合約*50、貴族發展卡*50、霸權專家卡碎片*4、高級拓展集訓卡*5 |
1999元 | 橙色專家助手卡(國慶)*3、私人土地發展卡*80、潛力激發劑*80、黃寶石合約*100、貴族發展卡*100、霸權專家卡*1、特級拓展集訓卡*3 |
9999元 | 橙色專家助手卡(國慶)*15、私人土地發展卡*400、潛力激發劑*400、黃寶石合約*500、貴族發展卡*500、霸權專家卡*5、霸權神器卡*1、特級拓展集訓卡*18 |
每日累計消耗 | 可領取消耗獎勵(不可贈送) |
1000積分 | 黃寶石合約*3、私人土地發展卡*4、潛力激發劑*3 |
3000積分 | 藍色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*6、私人土地發展卡*8、潛力激發劑*6 |
6000積分 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*10、私人土地發展卡*16、潛力激發劑*10 |
10000積分 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、黃寶石合約*16、私人土地發展卡*24、潛力激發劑*16 |
15000積分 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、黃寶石合約*24、私人土地發展卡*40、潛力激發劑*24 |
排名(大區) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*3、潛力激發劑*10、私人土地發展卡*20、閃耀結晶*30、至尊國王員工卡*3 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、潛力激發劑*8、私人土地發展卡*15、閃耀結晶*25、至尊國王員工卡*2 |
季軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發劑*6、私人土地發展卡*12、閃耀結晶*20、至尊國王員工卡*1 |
第4-10名 | 藍色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、潛力激發劑*4、私人土地發展卡*10、閃耀結晶*15、至尊國王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發劑*3、私人土地發展卡*8、閃耀結晶*10、國王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發劑*2、私人土地發展卡*5、閃耀結晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,雄獅時裝卡、神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時裝卡*3、神威專家員工卡(國慶)*3、霸權神器卡*1、高級拓展集訓卡*10、至尊國王員工卡(18星)*5、私人土地發展卡*50 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*2、神威專家員工卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展訓練卡*8、至尊國王員工卡(18星)*4、私人土地發展卡*40 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展訓練卡*7、至尊國王員工卡(18星)*3、私人土地發展卡*30 |
第4-10名 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*2、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展訓練卡*6、至尊國王員工卡(18星)*2、私人土地發展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、高級拓展訓練卡*4、至尊國王員工卡(18星)*1、私人土地發展卡*10 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎勵物品(皆可贈送,神器類物品不可贈送) |
專家助手[藍]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版藍色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發展卡*5、潛力激發劑*2、黃寶石合約*2、高級成長率刷新符*2 |
專家助手[紫]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紫色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發展卡*10、潛力激發劑*5、中級拓展集訓卡*1、黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*3 |
專家助手[紅]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紅色等級的專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、私人土地發展卡*15、潛力激發劑*10、中級拓展集訓卡*2、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5 |
專家助手[橙]大禮包 | 招聘獲得1名橙色等級的專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*2、私人土地發展卡*25、潛力激發劑*15、高級拓展集訓卡*1、黃寶石合約*15、高級成長率刷新符*10 |
排名(大區) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*2、黃寶石合約*50、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*20、時裝精煉石*20 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*40、高級成長率刷新符*15、潛力激發劑*15、時裝精煉石*15 |
季軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*30、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*12、時裝精煉石*10 |
第4-10名 | 紫色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*20、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10、時裝精煉石*8 |
第11-20名 | 藍色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5、潛力激發劑*8、時裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*2、潛力激發劑*5、時裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎勵(皆不可贈送) |
冠軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*2、霸權專家卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*3、地王大亨勛章碎片*10、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*30 |
亞軍 | 橙色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、地王大亨勛章碎片*8、高級成長率刷新符*16、潛力激發劑*25 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、地王大亨勛章碎片*6、高級成長率刷新符*12、潛力激發劑*20 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*4、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*15 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、地王大亨勛章碎片*3、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10 |
獎勵項目 | 活動規則 |
連續登陸獎勵 | 每天玩家登陸可領取獎勵,次日如果再次登陸,可領取第二個禮包,如此類推,如果中斷連續次數則從新開始計算。 |
連續充值獎勵 | 每天累計充值達到100元,就可以領取第一個禮包,次日如果又再次充值累計100元,就可以領取第二個禮包,如此類推,如果中斷連續次數則從新開始計算。 |
連續消耗獎勵 | 每天累計消耗3000金幣(購買貴族發展卡、拓展集訓卡、黃寶石合約、私人土地發展卡、潛力激發劑、時裝精煉石、光輝結晶、神秘商店的實際消耗金幣量),就可以領取第一個禮包,次日如果再次消耗累計3000金幣,就可以領取第二個禮包,如此類推,如果中斷連續次數則從新開始計算。 |
獎勵類型 | 第一天 | 連續2天 | 連續3天 | 連續4天 | 連續5天 | 連續6天 | 連續7天 |
連續登陸獎勵 | 店鋪升級點*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、貴族發展卡*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、潛力激發劑*1、貴族發展卡*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、潛力激發劑*1、貴族發展卡*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、潛力激發劑*1、貴族發展卡*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、潛力激發劑*1、貴族發展卡*1、紫色專家助手卡(國慶)*1 | 店鋪升級點*1、私人土地發展卡*1、潛力激發劑*1、貴族發展卡*1、紅色專家助手卡(國慶)*1 |
連續充值獎勵 | 200金幣 | 400金幣 | 500金幣 | 600金幣 | 700金幣 | 800金幣 | 1000金幣 |
連續消耗獎勵 | 私人土地發展卡*5、貴族發展卡*5 | 私人土地發展卡*10、貴族發展卡*10、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1 | 私人土地發展卡*15、貴族發展卡*15、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1、霸權專家卡碎片*1 | 私人土地發展卡*20、貴族發展卡*20、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*1、霸權專家卡碎片*1 | 私人土地發展卡*25、貴族發展卡*25、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權專家卡碎片*1 | 私人土地發展卡*30、貴族發展卡*30、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權專家卡碎片*2 | 私人土地發展卡*30、貴族發展卡*30、紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家卡(國慶)*2、霸權神器卡*1、霸權專家卡碎片*3 |
91wan商業大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業大亨官網:http://m.veloe.cn/sydh/
91wan商業大亨運營團隊
2011年11月28日