排名(大區) | 獎勵(皆不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、私人土地發展卡*50、黃寶石合約*50、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*20、光輝結晶*40 |
亞軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、私人土地發展卡*40、黃寶石合約*40、高級成長率刷新符*15、潛力激發劑*15、光輝結晶*30 |
季軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、私人土地發展卡*30、黃寶石合約*30、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*12、光輝結晶*20 |
第4-10名 | 藍色專家助手(國慶)*1、私人土地發展卡*15、黃寶石合約*20、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10、光輝結晶*10 |
排名(全服) | 獎勵(10名獎勵可贈送,雄獅時裝卡和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時裝卡*2、神威專家員工卡(國慶)*1、高級拓展集訓卡*5、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*30、私人土地發展卡*100 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*4、高級成長率刷新符*16、潛力激發劑*25、私人土地發展卡*70 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*3、高級成長率刷新符*12、潛力激發劑*20、私人土地發展卡*50 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國慶)*2、特級專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*2、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*15、私人土地發展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、特級專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*1、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10、私人土地發展卡*10 |
排名(大區) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、潛力激發劑*10、私人土地發展卡*20、閃耀結晶*30、至尊國王員工卡*3 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發劑*8、私人土地發展卡*15、閃耀結晶*25、至尊國王員工卡*2 |
季軍 | 紫色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、潛力激發劑*6、私人土地發展卡*12、閃耀結晶*20、至尊國王員工卡*1 |
第4-10名 | 藍色專家助手(國慶)*1、特級專家員工卡*1、潛力激發劑*4、私人土地發展卡*10、閃耀結晶*15、至尊國王員工卡*1 |
第11-20名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發劑*3、私人土地發展卡*8、閃耀結晶*10、國王員工卡*1 |
第21-30名 | 高級專家員工卡*1、潛力激發劑*2、私人土地發展卡*5、閃耀結晶*5、王子員工卡*1 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,雄獅時裝卡、神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時裝卡*3、神威專家員工卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展集訓卡*10、至尊國王員工卡(18星)*5、私人土地發展卡*50 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、雄獅時裝卡*2、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展訓練卡*8、至尊國王員工卡(18星)*4、私人土地發展卡*40 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展訓練卡*7、至尊國王員工卡(18星)*3、私人土地發展卡*30 |
第4-10名 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、高級拓展訓練卡*6、至尊國王員工卡(18星)*2、私人土地發展卡*20 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、特級專家員工卡*1、高級拓展訓練卡*4、至尊國王員工卡(18星)*1、私人土地發展卡*10 |
禮包名稱 | 獲得條件 | 獎勵物品(皆可贈送,神器類物品不可贈送) |
專家助手[藍]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版藍色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發展卡*5、潛力激發劑*2、黃寶石合約*2、高級成長率刷新符*2 |
專家助手[紫]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紫色等級的專家助手,需每日首次完成 | 私人土地發展卡*10、潛力激發劑*5、中級拓展集訓卡*1、黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*3 |
專家助手[紅]大禮包 | 招聘獲得1名國慶版紅色等級的專家助手,需每日首次完成 | 堅韌神器碎片(隨機)*1、私人土地發展卡*15、潛力激發劑*10、中級拓展集訓卡*2、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5 |
排名(大區) | 獎勵(前10名獎勵可贈送,神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*50、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*20、時裝精煉石*20 |
亞軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*40、高級成長率刷新符*15、潛力激發劑*15、時裝精煉石*15 |
季軍 | 紅色專家助手(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、黃寶石合約*30、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*12、時裝精煉石*10 |
第4-10名 | 紫色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*20、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10、時裝精煉石*8 |
第11-20名 | 藍色專家助手(國慶)*1、黃寶石合約*10、高級成長率刷新符*5、潛力激發劑*8、時裝精煉石*6 |
第21-30名 | 黃寶石合約*5、高級成長率刷新符*2、潛力激發劑*5、時裝精煉石*4 |
排名(全服) | 獎勵(前20名獎勵可贈送,雄獅時裝卡、神器類和其余名次獎品不可贈送) |
冠軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*3、雄獅時裝卡*1、神威專家員工卡(國慶)*2、堅韌神器碎片(隨機)*3、高級拓展集訓卡*5、高級成長率刷新符*20、潛力激發劑*30 |
亞軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*2、高級拓展集訓卡*4、高級成長率刷新符*16、潛力激發劑*25 |
季軍 | 紅色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡(國慶)*1、堅韌神器碎片(隨機)*1、高級拓展集訓卡*3、高級成長率刷新符*12、潛力激發劑*20 |
第4-10名 | 紫色專家助手卡(國慶)*2、神威專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*2、高級成長率刷新符*10、潛力激發劑*15 |
第11-20名 | 紫色專家助手卡(國慶)*1、神威專家員工卡*1、高級拓展集訓卡*1、高級成長率刷新符*8、潛力激發劑*10 |
任務 | 獎勵列表2選1(不可贈送) |
1、累計使用黃寶石合約50張 2、招聘獲得國慶版助手5名 |
1、紅色專家助手卡(國慶)*2 2、潛力激發劑*30 |
任務 | 獎勵列表2選1(不可贈送) |
累計進行拓展集訓500次 |
1、霸權神器卡*1 2、雄獅時裝卡*1 |
任務 | 獎勵列表2選1(不可贈送) |
1、累計消耗200張私人發展卡 2、累計消耗200張貴族發展卡 |
1、霸權神器卡*1 2、神威專家卡(國慶)*2 |
91wan商業大亨論壇:http://bbs.91wan.com/forum-152-1.html
91wan商業大亨官網:http://m.veloe.cn/sydh/
91wan商業大亨運營團隊
2011年10月31日