六道輪回 | 天龍寺 | 古天庭 | ||||||||||
屬性加成 | 稱號 | 任務 | 境界名稱 | 屬性加成 | 稱號 | 任務 | 境界名稱 | 屬性加成 | 稱號 | 任務 | 境界名稱 | |
1星 | 氣血+350 | 天師一星 | 無 | 天師[一] | 攻擊+70 | 羅漢一星 | 羅漢一星試練 | 羅漢[一] | 抗性+60 | 神將一星 | 神將一星試練 | 神將[一] |
2星 | 氣血+500 | 天師二星 | 無 | 天師[二] | 攻擊+100 | 羅漢二星 | 羅漢二星試練 | 羅漢[二] | 抗性+100 | 神將二星 | 神將二星試練 | 神將[二] |
3星 | 氣血+650 | 天師三星 | 無 | 天師[三] | 攻擊+130 | 羅漢三星 | 羅漢三星試練 | 羅漢[三] | 抗性+140 | 神將三星 | 神將三星試練 | 神將[三] |
4星 | 氣血+800 | 天師四星 | 天師四星試練 | 天師[四] | 攻擊+160 | 羅漢四星 | 羅漢四星試練 | 羅漢[四] | 抗性+180 | 神將四星 | 神將四星試練 | 神將[四] |
5星 | 氣血+950 | 天師五星 | 天師五星試練 | 天師[五] | 攻擊+190 | 羅漢五星 | 羅漢五星試練 | 羅漢[五] | 抗性+220 | 神將五星 | 神將五星試練 | 神將[五] |
6星 | 氣血+1100 | 天師六星 | 天師六星試練 | 天師[六] | 攻擊+220 | 羅漢六星 | 羅漢六星試練 | 羅漢[六] | 抗性+260 | 神將六星 | 神將六星試練 | 神將[六] |
7星 | 氣血+1250 | 天師七星 | 天師七星試練 | 天師[七] | 攻擊+250 | 羅漢七星 | 羅漢七星試練 | 羅漢[七] | 抗性+300 | 神將七星 | 神將七星試練 | 神將[七] |
8星 | 氣血+1400 | 天師八星 | 天師八星試練 | 天師[八] | 攻擊+280 | 羅漢八星 | 羅漢八星試練 | 羅漢[八] | 抗性+340 | 神將八星 | 神將八星試練 | 神將[八] |
9星 | 氣血+1550 | 天師九星 | 天師九星試練 | 天師[九] | 攻擊+310 | 羅漢九星 | 羅漢九星試練 | 羅漢[九] | 抗性+380 | 神將九星 | 神將九星試練 | 神將[九] |
10星 | 氣血+1700 | 天師十星 | 天師十星試練 | 天師[十] | 攻擊+340 | 羅漢十星 | 羅漢十星試練 | 羅漢[十] | 抗性+420 | 神將十星 | 神將十星試練 | 神將[十] |
11星 | 氣血+1850 | 天師十一星 | 天師十一星試練 | 天師[十一] | 攻擊+370 | 羅漢十一星 | 羅漢十一星試練 | 羅漢[十一] | 抗性+460 | 神將十一星 | 神將十一星試練 | 神將[十一] |
12星 | 氣血+2000 | 天師十二星 | 天師十二星試練 | 天師[十二] | 攻擊+400 | 羅漢十二星 | 羅漢十二星試練 | 羅漢[十二] | 抗性+500 | 神將十二星 | 神將十二星試練 | 神將[十二] |
91wan網頁游戲平臺 - 傾世情緣
軟著登字第0230523號 文網游備字[2012]W-RPG162號 科技與數字[2012]577號 粵ICP備09097877號
文化部網絡游戲舉報網站:http://www.12318.gov.cn