(9月13-9月17號) 中秋節5天樂
發布時間:2016-09-14
(9月13-9月17號) 中秋節5天樂 | |||
活動一累計充值(5天) | |||
100 | 萬能升階丹 | 88 | 1 |
老板來個五仁月餅稱號卡 | 1 | ||
藍色武將大禮包 | 1 | ||
200 | 萬能升階丹 | 188 | |
無暇·魂閣任選卡(非綁定)Lv10 | 1 | ||
中秋禮包 | 1 | ||
500 | 不朽圣君裝備大寶箱(非綁定) | 1 | |
紫色武將大禮包 | 1 | ||
完美魂閣任選卡LV5(非綁定) | 1 | ||
1000 | 萬能升階丹 | 488 | |
完美魂閣任選卡LV10(非綁定) | 1 | ||
戰神裝備赤金寶箱 | 1 | ||
2000 | 萬能升階丹 | 688 | |
中秋大禮包 | 1 | ||
不朽魂閣任選卡lv10(非綁定) | 1 | ||
5000 | 白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | |
不朽魂閣任選卡lv20(非綁定) | 1 | ||
戰神裝備主宰寶箱 | 1 | ||
10000 | 白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 2 | |
白金晶粉 | 10 | ||
10級戰神寶石包 | 1 | ||
20000 | 兵魂裝備-白羽 | 1 | |
不朽魂閣任選卡lv30(非綁定) | 1 | ||
白金晶粉 | 15 | ||
30000 | 不朽·泰坦之魂lv40 | 1 | |
不朽魂閣lv40任選卡(非綁定) | 1 | ||
白金晶粉 | 25 | ||
50000 | 天使女神 | 1 | |
活動二.每日累沖返利(每天不一樣) | |||
充值金額/元 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
1 | 水果小月餅 | 1 | 50 |
10 | 五仁月餅 | 1 | 50 |
50 | 哈根達斯月餅 | 1 | 99 |
50 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
印跡資質丹 | 2 | ||
紫色晶粉 | 15 | ||
100 | 萬能升階丹 | 128 | 1 |
戰神寶袋 | 25 | ||
橙色晶粉 | 10 | ||
200 | 萬能升階丹 | 248 | 1 |
橙色晶粉 | 20 | ||
紫色武將裝備5件套 | 1 | ||
500 | 萬能升階丹 | 368 | 1 |
不朽圣君裝備大寶箱(非綁定) | 1 | ||
金色晶粉 | 8 | ||
1000 | 萬能升階丹 | 488 | 1 |
1000中秋禮包 | 1 | ||
金色晶粉 | 12 | ||
2000 | 萬能升階丹 | 688 | 1 |
不朽赤恒裝備大寶箱(非綁定) | 1 | ||
8級戰神寶石包 | 1 | ||
5000 | 萬能升階丹 | 1088 | 1 |
白金武將裝備5件套 | 1 | ||
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動三.材料賣場(每天重置) | |||
價格(元寶) | 道具 | 數量 | 購買次數 |
888 | 戰神赤金裝備寶箱 | 1 | 1 |
140 | 戰神裝備升品石 | 10 | 99 |
140 | 戰神裝備升級石 | 10 | 99 |
120 | 印跡升階丹 | 10 | 99 |
120 | 圣輪子系統升級材料 | 10 | 99 |
120 | 兵魂注魂材料 | 10 | 99 |
120 | 四神獸升階丹 | 10 | 99 |
120 | 神翼子系統升階丹 | 10 | 99 |
120 | 印跡子系統升階丹 | 10 | 99 |
活動四.消費有禮(每天重置) | |||
消費/元寶 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
888 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
天罡凝練丹 | 1 | ||
4888 | 紫色武將裝備5件套 | 1 | |
橙色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
8888 | 戰袍總屬性丹 | 1 | |
神話兵魂任選卡(非綁定) | 1 | ||
16888 | 橙色武將裝備5件套 | 1 | |
金色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
28888 | 9品寶石包 | 1 | |
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動五.代金卷(每天重置) | |||
充值金額/元 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
100 | 50元戰神優惠卡 | 1 | 5 |
100 | 100元代金卷 | 1 | 10 |
500 | 500元代金卷 | 1 | 10 |
活動六.中秋超值返利 | |||
單筆額度/元 | 返利元寶比例 | 次數 | 領取方式 |
<100 | 20% | 不限 | 郵件 |
100-499 | 25% | ||
500-599 | 28% | ||
1000-1999 | 30% | ||
2000-4999 | 35% | ||
5000+ | 40% | ||
活動七.搶紅包 | |||
15號搶紅包 沿用之前形式 | |||
活動八·青虹劍碎片兌換(每天重置) | |||
消耗道具 | 兌換道具 | 兌換數量 | 兌換次數 |
青虹劍碎片*10 | 銅幣2000w | 1 | 10 |
青虹劍碎片*40 | 時裝六選一卡(非綁定) | 1 | 1 |
青虹劍碎片*80 | 不朽魂閣任選卡lv1(非綁定) | 1 | 1 |
青虹劍碎片*60 | 坐騎皮膚任選卡(非綁定) | 1 | 1 |
青虹劍碎片*120 | 青虹劍 | 1 | 1 |
不朽圣君裝備大寶箱(非綁定) | 菩提丹 | 488 | 10 |
不朽的圣君帽*3 | 完美的赤恒帽*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君甲*3 | 完美的赤恒甲*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君檔*3 | 完美的赤恒檔*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君束*2 | 完美的赤恒束*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君鞋*2 | 完美的赤恒鞋*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君肩*2 | 完美的赤恒肩*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君護臂*2 | 完美的赤恒護臂*1 | 1 | 1 |
不朽的圣君手套*2 | 完美的赤恒手套*1 | 1 | 1 |
活動九·中秋節送禮(每天重置)概率同西游 | |||
道具 | 兌換道具 | 數量 | 次數 |
快樂 | 2倍戰神經驗丹 | 1 | 10 |
水屬性戰神寶石·lv2 | 1 | ||
中秋節 | 銅錢 | 128w | 10 |
木屬性戰神寶石`lv2 | 1 | ||
中秋節快樂 | 綁金 | 488 | 5 |
土屬性戰神寶石·lv3 | 1 | ||
土屬性寶石·lv3 | 1 | ||
活動十.特殊道具競價(每天重置) |
- 代金券時間為:9月18號;
- 50元戰神優惠卡時間為:9月13-17號;
- 文檔僅提供參考,以游戲內活動為準;