(9月8-9月10號) 教師節(jié)
發(fā)布時間:2016-09-07
(9月8-9月10號) 教師節(jié) | |||
活動一累計充值(3天) | |||
100 | 萬能升階丹 | 88 | 1 |
無暇毀滅之魂lv5 | 1 | ||
老師節(jié)日快樂稱號卡 | 1 | ||
200 | 萬能升階丹 | 188 | |
無暇·魂閣任選卡(非綁定)Lv10 | 1 | ||
教師節(jié)禮包 | 1 | ||
500 | 不朽圣君裝備大寶箱(非綁定) | 1 | |
紫色武將大禮包 | 1 | ||
完美魂閣任選卡LV5(非綁定) | 1 | ||
1000 | 萬能升階丹 | 488 | |
完美魂閣任選卡LV10(非綁定) | 1 | ||
1000禮包 | 1 | ||
2000 | 萬能升階丹 | 688 | |
橙色武將大禮包 | 1 | ||
不朽魂閣任選卡lv10(非綁定) | 1 | ||
5000 | 白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | |
不朽魂閣任選卡lv20(非綁定) | 1 | ||
1000超級禮券 | 1 | ||
10000 | 不朽圣君武器大禮包(非綁定) | 1 | |
白金晶粉 | 10 | ||
10級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
20000 | 彩色魂裝黃金甲 | 1 | |
不朽魂閣任選卡lv30(非綁定) | 1 | ||
白金晶粉 | 15 | ||
30000 | 不朽·永生之魂lv40 | 1 | |
不朽魂閣lv40任選卡(非綁定) | 1 | ||
白金晶粉 | 25 | ||
50000 | 辟邪劍 | 1 | |
活動二.每日累沖返利(每天不一樣) | |||
充值金額/元 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
10 | 戰(zhàn)神寶袋 | 5 | 1 |
20 | 教師節(jié)禮包 | 1 | 99 |
50 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
印跡資質丹 | 2 | ||
藍色武將裝備5件套 | 1 | ||
100 | 萬能升階丹 | 128 | 1 |
戰(zhàn)神寶袋 | 25 | ||
兵魂裝備隨機箱 | 1 | ||
200 | 萬能升階丹 | 248 | 1 |
橙色晶粉寶箱 | 1 | ||
紫色武將裝備5件套 | 1 | ||
500 | 萬能升階丹 | 368 | 1 |
不朽圣君裝備大寶箱(非綁定) | 1 | ||
金色晶粉 | 8 | ||
1000 | 萬能升階丹 | 488 | 1 |
橙色武將裝備5件套 | 1 | ||
金色晶粉 | 12 | ||
2000 | 萬能升階丹 | 688 | 1 |
不朽赤恒裝備大寶箱(非綁定) | 1 | ||
8級戰(zhàn)神寶石包 | 1 | ||
5000 | 萬能升階丹 | 1088 | 1 |
白金武將裝備5件套 | 1 | ||
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動三.晶粉來襲(每日重置) | |||
充值金額/元 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
50 | 紫色晶粉 | 5 | 10 |
200 | 橙色晶粉 | 5 | 10 |
500 | 金色晶粉 | 5 | 10 |
1000 | 白金晶粉 | 1 | 5 |
活動四.材料6折賣場(每天重置) | |||
價格(元寶) | 道具 | 數量 | 購買次數 |
40 | 六道升階材料包 | 5 | 99 |
120 | 印跡升階丹 | 10 | 99 |
120 | 靈器鍛造石 | 10 | 99 |
120 | 淬靈石 | 10 | 99 |
120 | 圣輪子系統升級材料 | 10 | 99 |
120 | 兵魂注魂材料 | 10 | 99 |
120 | 裝備升星石 | 10 | 99 |
120 | 四神獸升階丹 | 10 | 99 |
120 | 神翼子系統升階丹 | 10 | 99 |
120 | 印跡子系統升階丹 | 10 | 99 |
活動五.消費有禮(每天重置) | |||
消費/元寶 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
888 | 萬能升階丹 | 68 | 1 |
天罡凝練丹 | 1 | ||
4888 | 紫色武將裝備5件套 | 1 | |
橙色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
8888 | 戰(zhàn)袍總屬性丹 | 1 | |
神話兵魂任選卡(非綁定) | 1 | ||
16888 | 橙色武將裝備5件套 | 1 | |
金色兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
28888 | 9品寶石包 | 1 | |
白金兵魂裝備任選卡(非綁定) | 1 | ||
活動六.代金卷 | |||
充值金額/元 | 獎勵道具 | 道具數量 | 領取次數 |
100 | 100元代金卷 | 1 | 20 |
500 | 500元代金卷 | 1 | 20 |
活動七.材料兌換(每天重置) | |||
消耗道具 | 獲得道具 | 兌換次數 | |
戰(zhàn)袍升階丹*100 | 戰(zhàn)袍資質丹*1 | 20 | |
坐騎升階丹*100 | 坐騎資質丹*1 | 20 | |
騎術升階丹*100 | 騎術資質丹*1 | 20 | |
騎術升階丹*120 | 超級攻擊屬性丹*1 | 2 | |
坐騎升階丹*320 | 超級三元屬性丹*1 | 3 | |
戰(zhàn)袍升階丹*320 | 超級三元屬性丹*1 | 3 | |
活動八.不朽圣君裝備兌換 | |||
消耗道具 | 獲得道具 | 兌換次數 | |
不朽的圣君帽*3 | 完美的赤恒帽*1 | 1 | |
不朽的圣君甲*3 | 完美的赤恒甲*1 | 1 | |
不朽的圣君檔*3 | 完美的赤恒檔*1 | 1 | |
不朽的圣君束*2 | 完美的赤恒束*1 | 1 | |
不朽的圣君鞋*2 | 完美的赤恒鞋*1 | 1 | |
不朽的圣君肩*2 | 完美的赤恒肩*1 | 1 | |
不朽的圣君護臂*2 | 完美的赤恒護臂*1 | 1 | |
不朽的圣君手套*2 | 完美的赤恒手套*1 | 1 | |
活動九.登錄送豪禮 | |||
天數 | 道具名稱 | 數量 | 次數 |
第一天 | 綁金 | 888 | 1 |
三倍戰(zhàn)神經驗丹 | 1 | 1 | |
第二天 | 綁金 | 1288 | 1 |
五倍戰(zhàn)神經驗丹 | 1 | 1 | |
第三天 | 綁金 | 1888 | 1 |
印跡資質丹 | 1 | 1 | |
5倍戰(zhàn)神經驗丹 | 1 | 1 | |
活動十.祝福之卷 | |||
全世界打怪有機率獲得“祝福之卷”,消耗1元寶雙擊打開隨機獲得 各種材料、商城道具,且有一定概率獲得稀有特殊物品,每天最高可開啟 100次; |
|||
- 代金券時間為:9月11-12號;
- 文檔僅提供參考,以游戲內活動為準;